Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-06-10 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | 2024-07-07 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 2025-08-21 | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Sabres | 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.898 | 3.03 | 178 | 0 | 0 | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.898 | 3.03 | 178 | 0 | 0 | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.898 | 3.03 | 178 | 0 | 0 | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.898 | 3.03 | 178 | 0 | 0 | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.898 | 3.03 | 178 | 0 | 0 | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.898 | 3.03 | 178 | 0 | 0 | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.898 | 3.03 | 178 | 0 | 0 | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.898 | 3.03 | 178 | 0 | 0 | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.898 | 3.03 | 178 | 0 | 0 | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.898 | 3.03 | 178 | 0 | 0 | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.898 | 3.03 | 178 | 0 | 0 | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.898 | 3.03 | 178 | 0 | 0 | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.898 | 3.03 | 178 | 0 | 0 | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.898 | 3.03 | 178 | 0 | 0 | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.898 | 3.03 | 178 | 0 | 0 | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sabres | 2020 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.898 | 3.03 | 178 | 0 | 0 | 9 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krakens | 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.963 | 1.00 | 60 | 0 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 49 | 17 | 32 | 0 | 0.899 | 2.99 | 2913 | 0 | 0 | 145 | 1435 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 1.56 | 77 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 1.56 | 77 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 1.56 | 77 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 1.56 | 77 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 1.56 | 77 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 1.56 | 77 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 1.56 | 77 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 1.56 | 77 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 1.56 | 77 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 1.56 | 77 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 1.56 | 77 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 1.56 | 77 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 1.56 | 77 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 1.56 | 77 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 1.56 | 77 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.939 | 1.56 | 77 | 0 | 0 | 2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 |
| Firebirds (SEA) | 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.941 | 1.51 | 1274 | 0 | 0 | 32 | 538 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 78 | 73 | 85 | 84 | 77 | 76 | 78 | 77 | 76 | 78 | 77 | 61 | 65 | 0 | 40 | 63 |
| 2020 | 78 (E) | 73 (E) | 85 (E) | 84 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 0 | 40 (E) | 63 (E) |
| 2020 | 78 (E) | 73 (E) | 85 (E) | 84 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 0 | 40 (E) | 63 (E) |
| 2020 | 78 (E) | 73 (E) | 85 (E) | 84 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 61 (E) | 65 (E) | 0 | 40 (E) | 63 (E) |
| 2021 | 68 (-10) | 65 (-8) | 66 (-19) | 84 (E) | 67 (-10) | 66 (-10) | 68 (-10) | 67 (-10) | 66 (-10) | 68 (-10) | 67 (-10) | 63 (+2) | 67 (+2) | 0 | 40 (E) | 63 (E) |
| 2022 | 1 (-67) | 1 (-64) | 1 (-65) | 1 (-83) | 1 (-66) | 1 (-65) | 1 (-67) | 1 (-66) | 1 (-65) | 1 (-67) | 1 (-66) | 1 (-62) | 1 (-66) | 0 | 40 (E) | 63 (E) |
| 2022 | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 0 | 40 (E) | 63 (E) |
| 2023 | 67 (+66) | 55 (+54) | 55 (+54) | 68 (+67) | 63 (+62) | 61 (+60) | 62 (+61) | 59 (+58) | 62 (+61) | 62 (+61) | 50 (+49) | 52 (+51) | 50 (+49) | 0 | 40 (E) | 63 (E) |
| 2023 | 67 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 68 (E) | 63 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 59 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 0 | 40 (E) | 63 (E) |
| 2023 | 67 (E) | 55 (E) | 55 (E) | 68 (E) | 63 (E) | 61 (E) | 62 (E) | 59 (E) | 62 (E) | 62 (E) | 50 (E) | 52 (E) | 50 (E) | 0 | 40 (E) | 63 (E) |
| 2024 | 58 (-9) | 58 (+3) | 58 (+3) | 71 (+3) | 64 (+1) | 56 (-5) | 64 (+2) | 57 (-2) | 59 (-3) | 63 (+1) | 73 (+23) | 65 (+13) | 57 (+7) | 0 | 40 (E) | 63 (E) |
| 2024 | 58 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 71 (E) | 64 (E) | 56 (E) | 64 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 63 (E) | 73 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 0 | 40 (E) | 63 (E) |
| 2024 | 58 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 71 (E) | 64 (E) | 56 (E) | 64 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 63 (E) | 73 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 0 | 40 (E) | 63 (E) |
| 2024 | 58 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 71 (E) | 64 (E) | 56 (E) | 64 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 63 (E) | 73 (E) | 65 (E) | 57 (E) | 0 | 40 (E) | 63 (E) |





















Americans
Checkers
Condors
IceHogs
Manitoba Moose
Penguins
Rocket
Senators
Stars
Wolves
Bears
Bruins
Eagles
Griffins
Gulls
Monsters
Roadrunners
Silver Knights
Wolf Pack
Wranglers

