Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Birthday |
Country |
Rookie |
Injury |
Health # Loss |
StarPower |
Draft Year |
Draft Overall Pick |
Acquired By |
Last Trade Date |
Trade History |
| 1994-01-20 | USA | No | | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | | Link |
| Available for Trade |
No Trade |
Force Waivers |
Waiver Possible |
Can Play Pro |
Can Play Farm |
Exclude from Salary Cap |
Pro Salary in Farm / 1 Way Contract |
Force UFA |
Emergency Recall |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
| 3 |
2025-10-16 |
2,500,000$ |
2,500,000$ | 714,286$ |
| Salary Year 2 |
Salary Year 3 |
Salary Year 4 |
Salary Year 5 |
Salary Year 6 |
| 2,500,000$ | 2,500,000$ | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 |
Salary Cap Year 3 |
Salary Cap Year 4 |
Salary Cap Year 5 |
Salary Cap Year 6 |
| 2,500,000$ | 2,500,000$ | - | - | - |
| No Trade Year 2 |
No Trade Year 3 |
No Trade Year 4 |
No Trade Year 5 |
No Trade Year 6 |
| No | No | - | - | - |
| Games Played |
Wins |
Losses |
Overtime Losses |
Save Percentage |
Goals Against Average |
Minutes Played |
| 3 |
3 |
0 |
0 |
0.922 |
1.67 |
180 |
| Penalty Minutes |
Shutouts |
Goals Against |
Shots Against |
Shots Against Rebound |
Assists |
Empty Net Goals |
| 0 |
0 |
5 |
64 |
0 |
1 |
0 |
| Penalty Shots Save % |
Penalty Shots Against |
Penalty Shots Goals |
Number of game goalies start as Start goalie |
Number of game goalies start as Backup goalie |
| 0.000 |
0 |
0 |
3 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Games Played |
Wins |
Losses |
Overtime Losses |
Save Percentage |
Goals Against Average |
Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Penalty Minutes |
Shutouts |
Goals Against |
Shots Against |
Shots Against Rebound |
Assists |
Empty Net Goals |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Penalty Shots Save % |
Penalty Shots Against |
Penalty Shots Goals |
Number of game goalies start as Start goalie |
Number of game goalies start as Backup goalie |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Team Name |
Year |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Kings | 2021 | 18 | 7 | 5 | 2 | 0.919 | 2.33 | 926 | 0 | 3 | 36 | 444 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | 3 | 15 | 34 | 3 | 1 | 1 |
| Kings | 2022 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.899 | 2.11 | 199 | 0 | 0 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 2022 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.899 | 2.11 | 199 | 0 | 0 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 2022 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.899 | 2.11 | 199 | 0 | 0 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 2022 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.899 | 2.11 | 199 | 0 | 0 | 7 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Kings | 2023 | 76 | 36 | 34 | 4 | 0.898 | 2.76 | 4254 | 2 | 3 | 196 | 1917 | 0 | 3 | 1 | 0.692 | 26 | 74 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| Kings | 2023 | 76 | 36 | 34 | 4 | 0.898 | 2.76 | 4254 | 2 | 3 | 196 | 1917 | 0 | 3 | 1 | 0.692 | 26 | 74 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| Kings | 2023 | 76 | 36 | 34 | 4 | 0.898 | 2.76 | 4254 | 2 | 3 | 196 | 1917 | 0 | 3 | 1 | 0.692 | 26 | 74 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| Kings | 2023 | 76 | 36 | 34 | 4 | 0.898 | 2.76 | 4254 | 2 | 3 | 196 | 1917 | 0 | 3 | 1 | 0.692 | 26 | 74 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| Kings | 2023 | 76 | 36 | 34 | 4 | 0.898 | 2.76 | 4254 | 2 | 3 | 196 | 1917 | 0 | 3 | 1 | 0.692 | 26 | 74 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| Kings | 2023 | 76 | 36 | 34 | 4 | 0.898 | 2.76 | 4254 | 2 | 3 | 196 | 1917 | 0 | 3 | 1 | 0.692 | 26 | 74 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| Kings | 2023 | 76 | 36 | 34 | 4 | 0.898 | 2.76 | 4254 | 2 | 3 | 196 | 1917 | 0 | 3 | 1 | 0.692 | 26 | 74 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| Kings | 2023 | 76 | 36 | 34 | 4 | 0.898 | 2.76 | 4254 | 2 | 3 | 196 | 1917 | 0 | 3 | 1 | 0.692 | 26 | 74 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| Kings | 2023 | 76 | 36 | 34 | 4 | 0.898 | 2.76 | 4254 | 2 | 3 | 196 | 1917 | 0 | 3 | 1 | 0.692 | 26 | 74 | 4 | 8 | 2 | 3 |
| Flames | 2024 | 70 | 43 | 21 | 5 | 0.914 | 2.38 | 4134 | 2 | 3 | 164 | 1903 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | 20 | 68 | 14 | 6 | 3 | 3 |
| Flames | 2024 | 70 | 43 | 21 | 5 | 0.914 | 2.38 | 4134 | 2 | 3 | 164 | 1903 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | 20 | 68 | 14 | 6 | 3 | 3 |
| Flames | 2024 | 70 | 43 | 21 | 5 | 0.914 | 2.38 | 4134 | 2 | 3 | 164 | 1903 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | 20 | 68 | 14 | 6 | 3 | 3 |
| Flames | 2024 | 70 | 43 | 21 | 5 | 0.914 | 2.38 | 4134 | 2 | 3 | 164 | 1903 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | 20 | 68 | 14 | 6 | 3 | 3 |
| Flames | 2024 | 70 | 43 | 21 | 5 | 0.914 | 2.38 | 4134 | 2 | 3 | 164 | 1903 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | 20 | 68 | 14 | 6 | 3 | 3 |
| Flames | 2024 | 70 | 43 | 21 | 5 | 0.914 | 2.38 | 4134 | 2 | 3 | 164 | 1903 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | 20 | 68 | 14 | 6 | 3 | 3 |
| Flames | 2024 | 70 | 43 | 21 | 5 | 0.914 | 2.38 | 4134 | 2 | 3 | 164 | 1903 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | 20 | 68 | 14 | 6 | 3 | 3 |
| Flames | 2024 | 70 | 43 | 21 | 5 | 0.914 | 2.38 | 4134 | 2 | 3 | 164 | 1903 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | 20 | 68 | 14 | 6 | 3 | 3 |
| Flames | 2024 | 70 | 43 | 21 | 5 | 0.914 | 2.38 | 4134 | 2 | 3 | 164 | 1903 | 0 | 3 | 1 | 0.750 | 20 | 68 | 14 | 6 | 3 | 3 |
| Total Regular Season | 1348 | 726 | 504 | 83 | 0.906 | 2.57 | 77220 | 36 | 57 | 3304 | 35100 | 0 | 54 | 20 | 0.717 | 417 | 1305 | 236 | 129 | 46 | 55 |
| Playoff |
| Flames | 2024 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.922 | 1.67 | 180 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.922 | 1.67 | 180 | 0 | 0 | 5 | 64 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Name |
Year |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Capitals | 2019 | 28 | 13 | 10 | 0 | 0.902 | 2.92 | 1399 | 2 | 0 | 68 | 693 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 20 | 22 | 46 | 2 | 0 | 1 |
| Capitals | 2019 | 28 | 13 | 10 | 0 | 0.902 | 2.92 | 1399 | 2 | 0 | 68 | 693 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 20 | 22 | 46 | 2 | 0 | 1 |
| Capitals | 2019 | 28 | 13 | 10 | 0 | 0.902 | 2.92 | 1399 | 2 | 0 | 68 | 693 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 20 | 22 | 46 | 2 | 0 | 1 |
| Capitals | 2019 | 28 | 13 | 10 | 0 | 0.902 | 2.92 | 1399 | 2 | 0 | 68 | 693 | 0 | 0 | 5 | 1.000 | 20 | 22 | 46 | 2 | 0 | 1 |
| Capitals | 2020 | 33 | 12 | 11 | 2 | 0.897 | 2.59 | 1596 | 4 | 3 | 69 | 667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 1 | 3 | 1 |
| Capitals | 2020 | 33 | 12 | 11 | 2 | 0.897 | 2.59 | 1596 | 4 | 3 | 69 | 667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 1 | 3 | 1 |
| Capitals | 2020 | 33 | 12 | 11 | 2 | 0.897 | 2.59 | 1596 | 4 | 3 | 69 | 667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 1 | 3 | 1 |
| Capitals | 2020 | 33 | 12 | 11 | 2 | 0.897 | 2.59 | 1596 | 4 | 3 | 69 | 667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 1 | 3 | 1 |
| Capitals | 2020 | 33 | 12 | 11 | 2 | 0.897 | 2.59 | 1596 | 4 | 3 | 69 | 667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 1 | 3 | 1 |
| Capitals | 2020 | 33 | 12 | 11 | 2 | 0.897 | 2.59 | 1596 | 4 | 3 | 69 | 667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 1 | 3 | 1 |
| Capitals | 2020 | 33 | 12 | 11 | 2 | 0.897 | 2.59 | 1596 | 4 | 3 | 69 | 667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 1 | 3 | 1 |
| Capitals | 2020 | 33 | 12 | 11 | 2 | 0.897 | 2.59 | 1596 | 4 | 3 | 69 | 667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 1 | 3 | 1 |
| Capitals | 2020 | 33 | 12 | 11 | 2 | 0.897 | 2.59 | 1596 | 4 | 3 | 69 | 667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 1 | 3 | 1 |
| Capitals | 2020 | 33 | 12 | 11 | 2 | 0.897 | 2.59 | 1596 | 4 | 3 | 69 | 667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 1 | 3 | 1 |
| Capitals | 2020 | 33 | 12 | 11 | 2 | 0.897 | 2.59 | 1596 | 4 | 3 | 69 | 667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 1 | 3 | 1 |
| Capitals | 2020 | 33 | 12 | 11 | 2 | 0.897 | 2.59 | 1596 | 4 | 3 | 69 | 667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 1 | 3 | 1 |
| Capitals | 2020 | 33 | 12 | 11 | 2 | 0.897 | 2.59 | 1596 | 4 | 3 | 69 | 667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 1 | 3 | 1 |
| Capitals | 2020 | 33 | 12 | 11 | 2 | 0.897 | 2.59 | 1596 | 4 | 3 | 69 | 667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 1 | 3 | 1 |
| Capitals | 2020 | 33 | 12 | 11 | 2 | 0.897 | 2.59 | 1596 | 4 | 3 | 69 | 667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 1 | 3 | 1 |
| Capitals | 2020 | 33 | 12 | 11 | 2 | 0.897 | 2.59 | 1596 | 4 | 3 | 69 | 667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 44 | 1 | 3 | 1 |
| Total Regular Season | 640 | 244 | 216 | 32 | 0.898 | 2.65 | 31145 | 72 | 48 | 1376 | 13444 | 0 | 16 | 36 | 1.000 | 80 | 504 | 888 | 24 | 48 | 20 |
| Playoff |
| Capitals | 2020 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.942 | 1.67 | 180 | 0 | 0 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.942 | 1.66 | 180 | 0 | 0 | 5 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Year |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2019 | 78 | 71 | 69 | 95 | 77 | 76 | 78 | 77 | 76 | 78 | 77 | 71 | 75 | 0 | 40 | 86 |
| 2019 | 78 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 95 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 78 (E) | 77 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 0 | 40 (E) | 86 (E) |
| 2020 | 82 (+4) | 86 (+15) | 83 (+14) | 95 (E) | 81 (+4) | 80 (+4) | 82 (+4) | 81 (+4) | 80 (+4) | 82 (+4) | 81 (+4) | 73 (+2) | 77 (+2) | 0 | 40 (E) | 86 (E) |
| 2020 | 82 (E) | 86 (E) | 83 (E) | 95 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 0 | 40 (E) | 86 (E) |
| 2020 | 82 (E) | 86 (E) | 83 (E) | 95 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 0 | 40 (E) | 86 (E) |
| 2020 | 82 (E) | 86 (E) | 83 (E) | 95 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 80 (E) | 82 (E) | 81 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 0 | 40 (E) | 86 (E) |
| 2021 | 86 (+4) | 77 (-9) | 72 (-11) | 98 (+3) | 85 (+4) | 84 (+4) | 86 (+4) | 85 (+4) | 84 (+4) | 86 (+4) | 85 (+4) | 68 (-5) | 81 (+4) | 0 | 40 (E) | 86 (E) |
| 2022 | 62 (-24) | 65 (-12) | 64 (-8) | 96 (-2) | 83 (-2) | 60 (-24) | 80 (-6) | 68 (-17) | 82 (-2) | 63 (-23) | 81 (-4) | 59 (-9) | 55 (-26) | 0 | 40 (E) | 86 (E) |
| 2022 | 62 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 96 (E) | 83 (E) | 60 (E) | 80 (E) | 68 (E) | 82 (E) | 63 (E) | 81 (E) | 59 (E) | 55 (E) | 0 | 40 (E) | 86 (E) |
| 2023 | 83 (+21) | 84 (+19) | 84 (+20) | 95 (-1) | 87 (+4) | 86 (+26) | 83 (+3) | 87 (+19) | 85 (+3) | 85 (+22) | 76 (-5) | 80 (+21) | 73 (+18) | 0 | 40 (E) | 86 (E) |
| 2023 | 83 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 95 (E) | 87 (E) | 86 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 73 (E) | 0 | 40 (E) | 86 (E) |
| 2023 | 83 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 95 (E) | 87 (E) | 86 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 80 (E) | 73 (E) | 0 | 40 (E) | 86 (E) |
| 2024 | 87 (+4) | 77 (-7) | 78 (-6) | 96 (+1) | 91 (+4) | 69 (-17) | 88 (+5) | 88 (+1) | 83 (-2) | 77 (-8) | 79 (+3) | 62 (-18) | 56 (-17) | 0 | 40 (E) | 86 (E) |
| 2024 | 87 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 96 (E) | 91 (E) | 69 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 83 (E) | 77 (E) | 79 (E) | 62 (E) | 56 (E) | 0 | 40 (E) | 86 (E) |
| 2024 | 87 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 96 (E) | 91 (E) | 69 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 83 (E) | 77 (E) | 79 (E) | 62 (E) | 56 (E) | 0 | 40 (E) | 86 (E) |
| 2024 | 87 (E) | 77 (E) | 78 (E) | 96 (E) | 91 (E) | 69 (E) | 88 (E) | 88 (E) | 83 (E) | 77 (E) | 79 (E) | 62 (E) | 56 (E) | 0 | 40 (E) | 86 (E) |
Back to the Top