Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 2000-04-19 | FIN | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2024-03-17 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 0 |
|
0$ |
0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Griffins (DET) | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Griffins (DET) | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 0.00 | 236 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 |
| Séries éliminatoires |
| Griffins (DET) | 2022 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.871 | 2.93 | 82 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.871 | 2.89 | 82 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2021 | 74 | 69 | 70 | 77 | 73 | 72 | 74 | 73 | 72 | 74 | 73 | 63 | 69 | 0 | 40 | 63 |
| 2022 | 58 (-16) | 59 (-10) | 60 (-10) | 68 (-9) | 66 (-7) | 59 (-13) | 66 (-8) | 61 (-12) | 58 (-14) | 57 (-17) | 64 (-9) | 58 (-5) | 54 (-15) | 0 | 40 (E) | 63 (E) |
| 2022 | 58 (E) | 59 (E) | 60 (E) | 68 (E) | 66 (E) | 59 (E) | 66 (E) | 61 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 64 (E) | 58 (E) | 54 (E) | 0 | 40 (E) | 63 (E) |
| 2023 | 72 (+14) | 62 (+3) | 58 (-2) | 63 (-5) | 65 (-1) | 65 (+6) | 68 (+2) | 65 (+4) | 66 (+8) | 65 (+8) | 55 (-9) | 53 (-5) | 50 (-4) | 0 | 40 (E) | 63 (E) |
| 2023 | 72 (E) | 62 (E) | 58 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 0 | 40 (E) | 63 (E) |
| 2023 | 72 (E) | 62 (E) | 58 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 65 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 55 (E) | 53 (E) | 50 (E) | 0 | 40 (E) | 63 (E) |
| 2024 | 58 (-14) | 58 (-4) | 58 (E) | 62 (-1) | 65 (E) | 56 (-9) | 68 (E) | 58 (-7) | 63 (-3) | 63 (-2) | 65 (+10) | 67 (+14) | 58 (+8) | 0 | 40 (E) | 63 (E) |
| 2024 | 58 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 56 (E) | 68 (E) | 58 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 0 | 40 (E) | 63 (E) |
| 2024 | 58 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 56 (E) | 68 (E) | 58 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 0 | 40 (E) | 63 (E) |
| 2025 | 58 (E) | 58 (E) | 58 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 56 (E) | 68 (E) | 58 (E) | 63 (E) | 63 (E) | 65 (E) | 67 (E) | 58 (E) | 0 | 40 (E) | 57 (-6) |
Back to the Top