Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Birthday |
Country |
Rookie |
Injury |
Health # Loss |
StarPower |
Draft Year |
Draft Overall Pick |
Acquired By |
Last Trade Date |
Trade History |
| 1996-02-07 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Link |
| Available for Trade |
No Trade |
Force Waivers |
Waiver Possible |
Can Play Pro |
Can Play Farm |
Exclude from Salary Cap |
Pro Salary in Farm / 1 Way Contract |
Force UFA |
Emergency Recall |
| No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
| 1 |
2025-09-05 |
7,500,000$ |
7,500,000$ | 7,500,000$ |
| Salary Year 2 |
Salary Year 3 |
Salary Year 4 |
Salary Year 5 |
Salary Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 |
Salary Cap Year 3 |
Salary Cap Year 4 |
Salary Cap Year 5 |
Salary Cap Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| No Trade Year 2 |
No Trade Year 3 |
No Trade Year 4 |
No Trade Year 5 |
No Trade Year 6 |
| - | - | - | - | - |
| Games Played |
Goals |
Assists |
Points |
Plus/Minus |
Penalty Minutes |
Minutes Played |
Average Minutes Played per Game |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Major Penalty Minutes |
Hits |
Hits Received |
Shots |
Own Shots Block |
Own Shots Miss |
Shooting Percentage |
Shots Blocked |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Power Play Goals |
Power Play Assists |
Power Play Points |
Power Play Shots |
Power Play Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Short Handed Goals |
Short Handed Assists |
Short Handed Points |
Short Handed Shots |
Short Handed Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Game Winning Goals |
Game Tying Goals |
Face-off % |
Face offs Taken |
Give Aways |
Take Aways |
Empty Net Goals |
Hat Tricks |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points per 20 Minutes |
Penalty Shots Goals |
Penalty Shots Taken |
Fights Wons |
Fight Lost |
Fight Ties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Current Goal Scoring Streak |
Current Point Scoring Steak |
Current Goal Scoring Slump |
Current Point Scoring Slump |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Games Played |
Goals |
Assists |
Points |
Plus/Minus |
Penalty Minutes |
Minutes Played |
Average Minutes Played per Game |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Major Penalty Minutes |
Hits |
Hits Received |
Shots |
Own Shots Block |
Own Shots Miss |
Shooting Percentage |
Shots Blocked |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Power Play Goals |
Power Play Assists |
Power Play Points |
Power Play Shots |
Power Play Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Short Handed Goals |
Short Handed Assists |
Short Handed Points |
Short Handed Shots |
Short Handed Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Game Winning Goals |
Game Tying Goals |
Face-off % |
Face offs Taken |
Give Aways |
Take Aways |
Empty Net Goals |
Hat Tricks |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points per 20 Minutes |
Penalty Shots Goals |
Penalty Shots Taken |
Fights Wons |
Fight Lost |
Fight Ties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Current Goal Scoring Streak |
Current Point Scoring Steak |
Current Goal Scoring Slump |
Current Point Scoring Slump |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Team Name |
Year |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Panthers | 2019 | 82 | 13 | 39 | 52 | -27 | 104 | 0 | 219 | 122 | 143 | 43 | 86 | 9.09% | 127 | 1911 | 23.31 | 9 | 18 | 27 | 83 | 293 | 0 | 1 | 1 | 0 | 130 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Panthers | 2019 | 82 | 13 | 39 | 52 | -27 | 104 | 0 | 219 | 122 | 143 | 43 | 86 | 9.09% | 127 | 1911 | 23.31 | 9 | 18 | 27 | 83 | 293 | 0 | 1 | 1 | 0 | 130 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Panthers | 2019 | 82 | 13 | 39 | 52 | -27 | 104 | 0 | 219 | 122 | 143 | 43 | 86 | 9.09% | 127 | 1911 | 23.31 | 9 | 18 | 27 | 83 | 293 | 0 | 1 | 1 | 0 | 130 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Panthers | 2019 | 82 | 13 | 39 | 52 | -27 | 104 | 0 | 219 | 122 | 143 | 43 | 86 | 9.09% | 127 | 1911 | 23.31 | 9 | 18 | 27 | 83 | 293 | 0 | 1 | 1 | 0 | 130 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
| Panthers | 2020 | 82 | 9 | 41 | 50 | 16 | 81 | 15 | 158 | 114 | 110 | 29 | 85 | 8.18% | 132 | 1964 | 23.95 | 6 | 7 | 13 | 66 | 263 | 0 | 2 | 2 | 0 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Panthers | 2020 | 82 | 9 | 41 | 50 | 16 | 81 | 15 | 158 | 114 | 110 | 29 | 85 | 8.18% | 132 | 1964 | 23.95 | 6 | 7 | 13 | 66 | 263 | 0 | 2 | 2 | 0 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Panthers | 2020 | 82 | 9 | 41 | 50 | 16 | 81 | 15 | 158 | 114 | 110 | 29 | 85 | 8.18% | 132 | 1964 | 23.95 | 6 | 7 | 13 | 66 | 263 | 0 | 2 | 2 | 0 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Panthers | 2020 | 82 | 9 | 41 | 50 | 16 | 81 | 15 | 158 | 114 | 110 | 29 | 85 | 8.18% | 132 | 1964 | 23.95 | 6 | 7 | 13 | 66 | 263 | 0 | 2 | 2 | 0 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Panthers | 2020 | 82 | 9 | 41 | 50 | 16 | 81 | 15 | 158 | 114 | 110 | 29 | 85 | 8.18% | 132 | 1964 | 23.95 | 6 | 7 | 13 | 66 | 263 | 0 | 2 | 2 | 0 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Panthers | 2020 | 82 | 9 | 41 | 50 | 16 | 81 | 15 | 158 | 114 | 110 | 29 | 85 | 8.18% | 132 | 1964 | 23.95 | 6 | 7 | 13 | 66 | 263 | 0 | 2 | 2 | 0 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Panthers | 2020 | 82 | 9 | 41 | 50 | 16 | 81 | 15 | 158 | 114 | 110 | 29 | 85 | 8.18% | 132 | 1964 | 23.95 | 6 | 7 | 13 | 66 | 263 | 0 | 2 | 2 | 0 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Panthers | 2020 | 82 | 9 | 41 | 50 | 16 | 81 | 15 | 158 | 114 | 110 | 29 | 85 | 8.18% | 132 | 1964 | 23.95 | 6 | 7 | 13 | 66 | 263 | 0 | 2 | 2 | 0 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Panthers | 2020 | 82 | 9 | 41 | 50 | 16 | 81 | 15 | 158 | 114 | 110 | 29 | 85 | 8.18% | 132 | 1964 | 23.95 | 6 | 7 | 13 | 66 | 263 | 0 | 2 | 2 | 0 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Panthers | 2020 | 82 | 9 | 41 | 50 | 16 | 81 | 15 | 158 | 114 | 110 | 29 | 85 | 8.18% | 132 | 1964 | 23.95 | 6 | 7 | 13 | 66 | 263 | 0 | 2 | 2 | 0 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Panthers | 2020 | 82 | 9 | 41 | 50 | 16 | 81 | 15 | 158 | 114 | 110 | 29 | 85 | 8.18% | 132 | 1964 | 23.95 | 6 | 7 | 13 | 66 | 263 | 0 | 2 | 2 | 0 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Panthers | 2020 | 82 | 9 | 41 | 50 | 16 | 81 | 15 | 158 | 114 | 110 | 29 | 85 | 8.18% | 132 | 1964 | 23.95 | 6 | 7 | 13 | 66 | 263 | 0 | 2 | 2 | 0 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Panthers | 2020 | 82 | 9 | 41 | 50 | 16 | 81 | 15 | 158 | 114 | 110 | 29 | 85 | 8.18% | 132 | 1964 | 23.95 | 6 | 7 | 13 | 66 | 263 | 0 | 2 | 2 | 0 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Panthers | 2020 | 82 | 9 | 41 | 50 | 16 | 81 | 15 | 158 | 114 | 110 | 29 | 85 | 8.18% | 132 | 1964 | 23.95 | 6 | 7 | 13 | 66 | 263 | 0 | 2 | 2 | 0 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Panthers | 2020 | 82 | 9 | 41 | 50 | 16 | 81 | 15 | 158 | 114 | 110 | 29 | 85 | 8.18% | 132 | 1964 | 23.95 | 6 | 7 | 13 | 66 | 263 | 0 | 2 | 2 | 0 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Panthers | 2020 | 82 | 9 | 41 | 50 | 16 | 81 | 15 | 158 | 114 | 110 | 29 | 85 | 8.18% | 132 | 1964 | 23.95 | 6 | 7 | 13 | 66 | 263 | 0 | 2 | 2 | 0 | 266 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Panthers | 2021 | 79 | 11 | 26 | 37 | -12 | 62 | 20 | 91 | 107 | 124 | 43 | 74 | 8.87% | 95 | 1611 | 20.40 | 4 | 7 | 11 | 56 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| Panthers | 2022 | 82 | 11 | 33 | 44 | 14 | 74 | 0 | 162 | 99 | 84 | 24 | 63 | 13.10% | 97 | 1833 | 22.36 | 6 | 15 | 21 | 40 | 238 | 1 | 0 | 1 | 1 | 278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Panthers | 2022 | 82 | 11 | 33 | 44 | 14 | 74 | 0 | 162 | 99 | 84 | 24 | 63 | 13.10% | 97 | 1833 | 22.36 | 6 | 15 | 21 | 40 | 238 | 1 | 0 | 1 | 1 | 278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Panthers | 2022 | 82 | 11 | 33 | 44 | 14 | 74 | 0 | 162 | 99 | 84 | 24 | 63 | 13.10% | 97 | 1833 | 22.36 | 6 | 15 | 21 | 40 | 238 | 1 | 0 | 1 | 1 | 278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Panthers | 2022 | 82 | 11 | 33 | 44 | 14 | 74 | 0 | 162 | 99 | 84 | 24 | 63 | 13.10% | 97 | 1833 | 22.36 | 6 | 15 | 21 | 40 | 238 | 1 | 0 | 1 | 1 | 278 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| Panthers | 2023 | 82 | 8 | 17 | 25 | 4 | 95 | 5 | 164 | 56 | 77 | 16 | 61 | 10.39% | 77 | 1743 | 21.26 | 4 | 3 | 7 | 37 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Panthers | 2023 | 82 | 8 | 17 | 25 | 4 | 95 | 5 | 164 | 56 | 77 | 16 | 61 | 10.39% | 77 | 1743 | 21.26 | 4 | 3 | 7 | 37 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Panthers | 2023 | 82 | 8 | 17 | 25 | 4 | 95 | 5 | 164 | 56 | 77 | 16 | 61 | 10.39% | 77 | 1743 | 21.26 | 4 | 3 | 7 | 37 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Panthers | 2023 | 82 | 8 | 17 | 25 | 4 | 95 | 5 | 164 | 56 | 77 | 16 | 61 | 10.39% | 77 | 1743 | 21.26 | 4 | 3 | 7 | 37 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Panthers | 2023 | 82 | 8 | 17 | 25 | 4 | 95 | 5 | 164 | 56 | 77 | 16 | 61 | 10.39% | 77 | 1743 | 21.26 | 4 | 3 | 7 | 37 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Panthers | 2023 | 82 | 8 | 17 | 25 | 4 | 95 | 5 | 164 | 56 | 77 | 16 | 61 | 10.39% | 77 | 1743 | 21.26 | 4 | 3 | 7 | 37 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Panthers | 2023 | 82 | 8 | 17 | 25 | 4 | 95 | 5 | 164 | 56 | 77 | 16 | 61 | 10.39% | 77 | 1743 | 21.26 | 4 | 3 | 7 | 37 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Panthers | 2023 | 82 | 8 | 17 | 25 | 4 | 95 | 5 | 164 | 56 | 77 | 16 | 61 | 10.39% | 77 | 1743 | 21.26 | 4 | 3 | 7 | 37 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Panthers | 2023 | 82 | 8 | 17 | 25 | 4 | 95 | 5 | 164 | 56 | 77 | 16 | 61 | 10.39% | 77 | 1743 | 21.26 | 4 | 3 | 7 | 37 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Panthers | 2024 | 82 | 14 | 32 | 46 | -7 | 107 | 15 | 191 | 117 | 112 | 24 | 64 | 12.50% | 129 | 1994 | 24.32 | 7 | 11 | 18 | 68 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 288 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Panthers | 2024 | 82 | 14 | 32 | 46 | -7 | 107 | 15 | 191 | 117 | 112 | 24 | 64 | 12.50% | 129 | 1994 | 24.32 | 7 | 11 | 18 | 68 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 288 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Panthers | 2024 | 82 | 14 | 32 | 46 | -7 | 107 | 15 | 191 | 117 | 112 | 24 | 64 | 12.50% | 129 | 1994 | 24.32 | 7 | 11 | 18 | 68 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 288 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Panthers | 2024 | 82 | 14 | 32 | 46 | -7 | 107 | 15 | 191 | 117 | 112 | 24 | 64 | 12.50% | 129 | 1994 | 24.32 | 7 | 11 | 18 | 68 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 288 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Panthers | 2024 | 82 | 14 | 32 | 46 | -7 | 107 | 15 | 191 | 117 | 112 | 24 | 64 | 12.50% | 129 | 1994 | 24.32 | 7 | 11 | 18 | 68 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 288 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Panthers | 2024 | 82 | 14 | 32 | 46 | -7 | 107 | 15 | 191 | 117 | 112 | 24 | 64 | 12.50% | 129 | 1994 | 24.32 | 7 | 11 | 18 | 68 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 288 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Panthers | 2024 | 82 | 14 | 32 | 46 | -7 | 107 | 15 | 191 | 117 | 112 | 24 | 64 | 12.50% | 129 | 1994 | 24.32 | 7 | 11 | 18 | 68 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 288 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Panthers | 2024 | 82 | 14 | 32 | 46 | -7 | 107 | 15 | 191 | 117 | 112 | 24 | 64 | 12.50% | 129 | 1994 | 24.32 | 7 | 11 | 18 | 68 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 288 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Panthers | 2024 | 82 | 14 | 32 | 46 | -7 | 107 | 15 | 191 | 117 | 112 | 24 | 64 | 12.50% | 129 | 1994 | 24.32 | 7 | 11 | 18 | 68 | 270 | 0 | 0 | 0 | 2 | 288 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Total Regular Season | 3523 | 449 | 1411 | 1860 | 165 | 3888 | 440 | 7338 | 4372 | 4493 | 1135 | 3155 | 9.99% | 4957 | 81652 | 23.18 | 259 | 377 | 636 | 2549 | 11628 | 4 | 36 | 40 | 22 | 9053 | 61 | 30 | 0% | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 26 | 1 | 61 | 66 | 113 | 52 |
| Playoff |
| Panthers | 2020 | 18 | 2 | 13 | 15 | 4 | 23 | 5 | 31 | 20 | 24 | 10 | 13 | 8.33% | 35 | 408 | 22.70 | 1 | 3 | 4 | 15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Panthers | 2022 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | 0 | 6 | 2 | 7 | 5 | 7 | 0% | 5 | 156 | 26.11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2023 | 18 | 0 | 1 | 1 | -1 | 22 | 0 | 40 | 9 | 21 | 7 | 10 | 0% | 17 | 425 | 23.65 | 0 | 0 | 0 | 11 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 42 | 2 | 16 | 18 | 4 | 53 | 5 | 77 | 31 | 52 | 22 | 30 | 3.85% | 57 | 991 | 23.60 | 1 | 3 | 4 | 31 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Team Name |
Year |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Year |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2019 | 72 | 46 | 80 | 76 | 89 | 91 | 88 | 74 | 30 | 80 | 69 | 77 | 58 | 67 | 65 | 0 | 40 | 78 |
| 2019 | 72 (E) | 46 (E) | 80 (E) | 76 (E) | 89 (E) | 91 (E) | 88 (E) | 74 (E) | 30 (E) | 80 (E) | 69 (E) | 77 (E) | 58 (E) | 67 (E) | 65 (E) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2020 | 63 (-9) | 69 (+23) | 74 (-6) | 72 (-4) | 89 (E) | 91 (E) | 86 (-2) | 75 (+1) | 30 (E) | 82 (+2) | 72 (+3) | 79 (+2) | 58 (E) | 69 (+2) | 72 (+7) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2020 | 63 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 89 (E) | 91 (E) | 86 (E) | 75 (E) | 30 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 58 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2020 | 63 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 89 (E) | 91 (E) | 86 (E) | 75 (E) | 30 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 58 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2020 | 63 (E) | 69 (E) | 74 (E) | 72 (E) | 89 (E) | 91 (E) | 86 (E) | 75 (E) | 30 (E) | 82 (E) | 72 (E) | 79 (E) | 58 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2021 | 63 (E) | 41 (-28) | 80 (+6) | 75 (+3) | 89 (E) | 95 (+4) | 85 (-1) | 74 (-1) | 30 (E) | 85 (+3) | 79 (+7) | 86 (+7) | 62 (+4) | 71 (+2) | 69 (-3) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2022 | 71 (+8) | 40 (-1) | 71 (-9) | 74 (-1) | 83 (-6) | 92 (-3) | 84 (-1) | 67 (-7) | 40 (+10) | 77 (-8) | 66 (-13) | 84 (-2) | 54 (-8) | 75 (+4) | 71 (+2) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2022 | 71 (E) | 40 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 83 (E) | 92 (E) | 84 (E) | 67 (E) | 40 (E) | 77 (E) | 66 (E) | 84 (E) | 54 (E) | 75 (E) | 71 (E) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2023 | 69 (-2) | 42 (+2) | 63 (-8) | 74 (E) | 86 (+3) | 89 (-3) | 85 (+1) | 76 (+9) | 40 (E) | 74 (-3) | 67 (+1) | 79 (-5) | 72 (+18) | 85 (+10) | 81 (+10) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2023 | 69 (E) | 42 (E) | 63 (E) | 74 (E) | 86 (E) | 89 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 40 (E) | 74 (E) | 67 (E) | 79 (E) | 72 (E) | 85 (E) | 81 (E) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2023 | 69 (E) | 42 (E) | 63 (E) | 74 (E) | 86 (E) | 89 (E) | 85 (E) | 76 (E) | 40 (E) | 74 (E) | 67 (E) | 79 (E) | 72 (E) | 85 (E) | 81 (E) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2024 | 70 (+1) | 65 (+23) | 71 (+8) | 69 (-5) | 83 (-3) | 82 (-7) | 78 (-7) | 69 (-7) | 40 (E) | 77 (+3) | 59 (-8) | 80 (+1) | 54 (-18) | 76 (-9) | 73 (-8) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2024 | 70 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 83 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 69 (E) | 40 (E) | 77 (E) | 59 (E) | 80 (E) | 54 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2024 | 70 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 83 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 69 (E) | 40 (E) | 77 (E) | 59 (E) | 80 (E) | 54 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2024 | 70 (E) | 65 (E) | 71 (E) | 69 (E) | 83 (E) | 82 (E) | 78 (E) | 69 (E) | 40 (E) | 77 (E) | 59 (E) | 80 (E) | 54 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
Back to the Top