Information
| Birthday | Country | Rookie | Injury | Health # Loss | StarPower | Draft Year | Draft Overall Pick | Acquired By | Last Trade Date | Trade History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-09-02 | FIN | No | 0 | 0 | - | - | Waiver | 2025-01-25 | Link |
| Available for Trade | No Trade | Force Waivers | Waiver Possible | Can Play Pro | Can Play Farm | Exclude from Salary Cap | Pro Salary in Farm / 1 Way Contract | Force UFA | Emergency Recall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1,500,000$ | 1,500,000$ | 1,500,000$ |
| Salary Year 2 | Salary Year 3 | Salary Year 4 | Salary Year 5 | Salary Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 | Salary Cap Year 3 | Salary Cap Year 4 | Salary Cap Year 5 | Salary Cap Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| No Trade Year 2 | No Trade Year 3 | No Trade Year 4 | No Trade Year 5 | No Trade Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Pro Stats - Basic
| Games Played | Goals | Assists | Points | Plus/Minus | Penalty Minutes | Minutes Played | Average Minutes Played per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major Penalty Minutes | Hits | Hits Received | Shots | Own Shots Block | Own Shots Miss | Shooting Percentage | Shots Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Power Play Goals | Power Play Assists | Power Play Points | Power Play Shots | Power Play Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Handed Goals | Short Handed Assists | Short Handed Points | Short Handed Shots | Short Handed Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro Stats - Advanced
| Game Winning Goals | Game Tying Goals | Face-off % | Face offs Taken | Give Aways | Take Aways | Empty Net Goals | Hat Tricks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points per 20 Minutes | Penalty Shots Goals | Penalty Shots Taken | Fights Wons | Fight Lost | Fight Ties |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current Goal Scoring Streak | Current Point Scoring Steak | Current Goal Scoring Slump | Current Point Scoring Slump |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Farm Stats - Basic
| Games Played | Goals | Assists | Points | Plus/Minus | Penalty Minutes | Minutes Played | Average Minutes Played per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major Penalty Minutes | Hits | Hits Received | Shots | Own Shots Block | Own Shots Miss | Shooting Percentage | Shots Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Power Play Goals | Power Play Assists | Power Play Points | Power Play Shots | Power Play Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Handed Goals | Short Handed Assists | Short Handed Points | Short Handed Shots | Short Handed Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farm Stats - Advanced
| Game Winning Goals | Game Tying Goals | Face-off % | Face offs Taken | Give Aways | Take Aways | Empty Net Goals | Hat Tricks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points per 20 Minutes | Penalty Shots Goals | Penalty Shots Taken | Fights Wons | Fight Lost | Fight Ties |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current Goal Scoring Streak | Current Point Scoring Steak | Current Goal Scoring Slump | Current Point Scoring Slump |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Stat per Team
Career Pro Stats
| Team Name | Year | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krakens | 2022 | 82 | 9 | 11 | 20 | -13 | 26 | 0 | 66 | 108 | 90 | 32 | 62 | 10.00% | 10 | 1088 | 13.27 | 1 | 6 | 7 | 16 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | 0 | 0 | 48.05 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Krakens | 2022 | 82 | 9 | 11 | 20 | -13 | 26 | 0 | 66 | 108 | 90 | 32 | 62 | 10.00% | 10 | 1088 | 13.27 | 1 | 6 | 7 | 16 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | 0 | 0 | 48.05 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Krakens | 2022 | 82 | 9 | 11 | 20 | -13 | 26 | 0 | 66 | 108 | 90 | 32 | 62 | 10.00% | 10 | 1088 | 13.27 | 1 | 6 | 7 | 16 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | 0 | 0 | 48.05 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Krakens | 2022 | 82 | 9 | 11 | 20 | -13 | 26 | 0 | 66 | 108 | 90 | 32 | 62 | 10.00% | 10 | 1088 | 13.27 | 1 | 6 | 7 | 16 | 114 | 0 | 0 | 0 | 1 | 157 | 0 | 0 | 48.05 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Krakens | 2023 | 83 | 6 | 3 | 9 | 3 | 20 | 0 | 42 | 40 | 48 | 19 | 45 | 12.50% | 6 | 626 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 65.74 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krakens | 2023 | 83 | 6 | 3 | 9 | 3 | 20 | 0 | 42 | 40 | 48 | 19 | 45 | 12.50% | 6 | 626 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 65.74 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krakens | 2023 | 83 | 6 | 3 | 9 | 3 | 20 | 0 | 42 | 40 | 48 | 19 | 45 | 12.50% | 6 | 626 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 65.74 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krakens | 2023 | 83 | 6 | 3 | 9 | 3 | 20 | 0 | 42 | 40 | 48 | 19 | 45 | 12.50% | 6 | 626 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 65.74 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krakens | 2023 | 83 | 6 | 3 | 9 | 3 | 20 | 0 | 42 | 40 | 48 | 19 | 45 | 12.50% | 6 | 626 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 65.74 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krakens | 2023 | 83 | 6 | 3 | 9 | 3 | 20 | 0 | 42 | 40 | 48 | 19 | 45 | 12.50% | 6 | 626 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 65.74 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krakens | 2023 | 83 | 6 | 3 | 9 | 3 | 20 | 0 | 42 | 40 | 48 | 19 | 45 | 12.50% | 6 | 626 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 65.74 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krakens | 2023 | 83 | 6 | 3 | 9 | 3 | 20 | 0 | 42 | 40 | 48 | 19 | 45 | 12.50% | 6 | 626 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 65.74 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krakens | 2023 | 83 | 6 | 3 | 9 | 3 | 20 | 0 | 42 | 40 | 48 | 19 | 45 | 12.50% | 6 | 626 | 7.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 0 | 0 | 65.74 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2024 | 33 | 3 | 1 | 4 | -9 | 10 | 0 | 41 | 15 | 25 | 10 | 17 | 12.00% | 0 | 430 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 47.62 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Senators | 2024 | 33 | 3 | 1 | 4 | -9 | 10 | 0 | 41 | 15 | 25 | 10 | 17 | 12.00% | 0 | 430 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 47.62 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Senators | 2024 | 33 | 3 | 1 | 4 | -9 | 10 | 0 | 41 | 15 | 25 | 10 | 17 | 12.00% | 0 | 430 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 47.62 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Senators | 2024 | 33 | 3 | 1 | 4 | -9 | 10 | 0 | 41 | 15 | 25 | 10 | 17 | 12.00% | 0 | 430 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 47.62 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Senators | 2024 | 33 | 3 | 1 | 4 | -9 | 10 | 0 | 41 | 15 | 25 | 10 | 17 | 12.00% | 0 | 430 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 47.62 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Senators | 2024 | 33 | 3 | 1 | 4 | -9 | 10 | 0 | 41 | 15 | 25 | 10 | 17 | 12.00% | 0 | 430 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 47.62 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Senators | 2024 | 33 | 3 | 1 | 4 | -9 | 10 | 0 | 41 | 15 | 25 | 10 | 17 | 12.00% | 0 | 430 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 47.62 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Senators | 2024 | 33 | 3 | 1 | 4 | -9 | 10 | 0 | 41 | 15 | 25 | 10 | 17 | 12.00% | 0 | 430 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 47.62 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Senators | 2024 | 33 | 3 | 1 | 4 | -9 | 10 | 0 | 41 | 15 | 25 | 10 | 17 | 12.00% | 0 | 430 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 47.62 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Regular Season | 1372 | 117 | 80 | 197 | -106 | 374 | 0 | 1011 | 927 | 1017 | 389 | 806 | 11.50% | 94 | 13859 | 10.10 | 4 | 24 | 28 | 73 | 576 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1691 | 0 | 0 | 51.49% | 4919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | |
| Playoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krakens | 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0% | 0 | 50 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57.14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 6 | 0 | 0 | 0 | -4 | 6 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0.00% | 0 | 50 | 8.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57.14% | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Career Farm Stats
| Team Name | Year | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocherster Americans (BUF) | 2019 | 78 | 9 | 20 | 29 | -13 | 18 | 0 | 62 | 139 | 131 | 39 | 99 | 6.87% | 10 | 1183 | 15.17 | 1 | 5 | 6 | 11 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 2 | 0 | 47.25 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2019 | 78 | 9 | 20 | 29 | -13 | 18 | 0 | 62 | 139 | 131 | 39 | 99 | 6.87% | 10 | 1183 | 15.17 | 1 | 5 | 6 | 11 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 2 | 0 | 47.25 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2019 | 78 | 9 | 20 | 29 | -13 | 18 | 0 | 62 | 139 | 131 | 39 | 99 | 6.87% | 10 | 1183 | 15.17 | 1 | 5 | 6 | 11 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 2 | 0 | 47.25 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2019 | 78 | 9 | 20 | 29 | -13 | 18 | 0 | 62 | 139 | 131 | 39 | 99 | 6.87% | 10 | 1183 | 15.17 | 1 | 5 | 6 | 11 | 84 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 | 2 | 0 | 47.25 | 1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 81 | 19 | 23 | 42 | -10 | 16 | 0 | 119 | 167 | 181 | 52 | 115 | 10.50% | 16 | 1637 | 20.22 | 3 | 7 | 10 | 27 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | 2 | 1 | 50.26 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 81 | 19 | 23 | 42 | -10 | 16 | 0 | 119 | 167 | 181 | 52 | 115 | 10.50% | 16 | 1637 | 20.22 | 3 | 7 | 10 | 27 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | 2 | 1 | 50.26 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 81 | 19 | 23 | 42 | -10 | 16 | 0 | 119 | 167 | 181 | 52 | 115 | 10.50% | 16 | 1637 | 20.22 | 3 | 7 | 10 | 27 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | 2 | 1 | 50.26 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 81 | 19 | 23 | 42 | -10 | 16 | 0 | 119 | 167 | 181 | 52 | 115 | 10.50% | 16 | 1637 | 20.22 | 3 | 7 | 10 | 27 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | 2 | 1 | 50.26 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 81 | 19 | 23 | 42 | -10 | 16 | 0 | 119 | 167 | 181 | 52 | 115 | 10.50% | 16 | 1637 | 20.22 | 3 | 7 | 10 | 27 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | 2 | 1 | 50.26 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 81 | 19 | 23 | 42 | -10 | 16 | 0 | 119 | 167 | 181 | 52 | 115 | 10.50% | 16 | 1637 | 20.22 | 3 | 7 | 10 | 27 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | 2 | 1 | 50.26 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 81 | 19 | 23 | 42 | -10 | 16 | 0 | 119 | 167 | 181 | 52 | 115 | 10.50% | 16 | 1637 | 20.22 | 3 | 7 | 10 | 27 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | 2 | 1 | 50.26 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 81 | 19 | 23 | 42 | -10 | 16 | 0 | 119 | 167 | 181 | 52 | 115 | 10.50% | 16 | 1637 | 20.22 | 3 | 7 | 10 | 27 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | 2 | 1 | 50.26 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 81 | 19 | 23 | 42 | -10 | 16 | 0 | 119 | 167 | 181 | 52 | 115 | 10.50% | 16 | 1637 | 20.22 | 3 | 7 | 10 | 27 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | 2 | 1 | 50.26 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 81 | 19 | 23 | 42 | -10 | 16 | 0 | 119 | 167 | 181 | 52 | 115 | 10.50% | 16 | 1637 | 20.22 | 3 | 7 | 10 | 27 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | 2 | 1 | 50.26 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 81 | 19 | 23 | 42 | -10 | 16 | 0 | 119 | 167 | 181 | 52 | 115 | 10.50% | 16 | 1637 | 20.22 | 3 | 7 | 10 | 27 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | 2 | 1 | 50.26 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 81 | 19 | 23 | 42 | -10 | 16 | 0 | 119 | 167 | 181 | 52 | 115 | 10.50% | 16 | 1637 | 20.22 | 3 | 7 | 10 | 27 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | 2 | 1 | 50.26 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 81 | 19 | 23 | 42 | -10 | 16 | 0 | 119 | 167 | 181 | 52 | 115 | 10.50% | 16 | 1637 | 20.22 | 3 | 7 | 10 | 27 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | 2 | 1 | 50.26 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 81 | 19 | 23 | 42 | -10 | 16 | 0 | 119 | 167 | 181 | 52 | 115 | 10.50% | 16 | 1637 | 20.22 | 3 | 7 | 10 | 27 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | 2 | 1 | 50.26 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 81 | 19 | 23 | 42 | -10 | 16 | 0 | 119 | 167 | 181 | 52 | 115 | 10.50% | 16 | 1637 | 20.22 | 3 | 7 | 10 | 27 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | 2 | 1 | 50.26 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 81 | 19 | 23 | 42 | -10 | 16 | 0 | 119 | 167 | 181 | 52 | 115 | 10.50% | 16 | 1637 | 20.22 | 3 | 7 | 10 | 27 | 186 | 0 | 0 | 0 | 3 | 134 | 2 | 1 | 50.26 | 1520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 |
| Firebirds (SEA) | 2021 | 76 | 19 | 22 | 41 | -3 | 12 | 0 | 47 | 173 | 200 | 63 | 128 | 9.50% | 25 | 1479 | 19.46 | 2 | 6 | 8 | 23 | 123 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | 4 | 0 | 46.45 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Total Regular Season | 1684 | 359 | 470 | 829 | -215 | 340 | 0 | 2199 | 3401 | 3620 | 1051 | 2364 | 9.92% | 321 | 32417 | 19.25 | 54 | 138 | 192 | 499 | 3437 | 0 | 0 | 0 | 53 | 2507 | 44 | 16 | 49.60% | 30786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 17 | 58 | 0 | 0 | 0 | 41 | 71 | 81 | |
| Playoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firebirds (SEA) | 2021 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 | 12 | 23.08% | 0 | 44 | 22.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54.39 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 4 | 12 | 23.08% | 0 | 44 | 22.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 54.39% | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rating Over Time
| Year | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62 | 44 | 89 | 61 | 80 | 75 | 72 | 59 | 64 | 60 | 58 | 57 | 59 | 63 | 62 | 0 | 40 | 73 |
| 2019 | 62 (E) | 44 (E) | 89 (E) | 61 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 59 (E) | 64 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 57 (E) | 59 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 0 | 40 (E) | 73 (E) |
| 2020 | 79 (+17) | 35 (-9) | 93 (+4) | 64 (+3) | 81 (+1) | 79 (+4) | 81 (+9) | 65 (+6) | 74 (+10) | 63 (+3) | 61 (+3) | 67 (+10) | 62 (+3) | 65 (+2) | 64 (+2) | 0 | 40 (E) | 73 (E) |
| 2020 | 79 (E) | 35 (E) | 93 (E) | 64 (E) | 81 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 65 (E) | 74 (E) | 63 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 0 | 40 (E) | 73 (E) |
| 2020 | 79 (E) | 35 (E) | 93 (E) | 64 (E) | 81 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 65 (E) | 74 (E) | 63 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 0 | 40 (E) | 73 (E) |
| 2020 | 79 (E) | 35 (E) | 93 (E) | 64 (E) | 81 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 65 (E) | 74 (E) | 63 (E) | 61 (E) | 67 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 0 | 40 (E) | 73 (E) |
| 2021 | 70 (-9) | 36 (+1) | 94 (+1) | 67 (+3) | 81 (E) | 82 (+3) | 84 (+3) | 65 (E) | 80 (+6) | 64 (+1) | 62 (+1) | 80 (+13) | 63 (+1) | 64 (-1) | 67 (+3) | 0 | 40 (E) | 73 (E) |
| 2022 | 76 (+6) | 40 (+4) | 85 (-9) | 68 (+1) | 71 (-10) | 74 (-8) | 92 (+8) | 67 (+2) | 64 (-16) | 77 (+13) | 69 (+7) | 76 (-4) | 54 (-9) | 61 (-3) | 58 (-9) | 0 | 40 (E) | 73 (E) |
| 2022 | 76 (E) | 40 (E) | 85 (E) | 68 (E) | 71 (E) | 74 (E) | 92 (E) | 67 (E) | 64 (E) | 77 (E) | 69 (E) | 76 (E) | 54 (E) | 61 (E) | 58 (E) | 0 | 40 (E) | 73 (E) |
| 2023 | 79 (+3) | 40 (E) | 84 (-1) | 84 (+16) | 81 (+10) | 87 (+13) | 85 (-7) | 79 (+12) | 80 (+16) | 75 (-2) | 72 (+3) | 80 (+4) | 78 (+24) | 70 (+9) | 60 (+2) | 0 | 40 (E) | 73 (E) |
| 2023 | 79 (E) | 40 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 81 (E) | 87 (E) | 85 (E) | 79 (E) | 80 (E) | 75 (E) | 72 (E) | 80 (E) | 78 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 0 | 40 (E) | 73 (E) |
