Information
| Birthday | Country | Rookie | Injury | Health # Loss | StarPower | Draft Year | Draft Overall Pick | Acquired By | Last Trade Date | Trade History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-05-05 | RUS | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2025-10-23 | Link |
| Available for Trade | No Trade | Force Waivers | Waiver Possible | Can Play Pro | Can Play Farm | Exclude from Salary Cap | Pro Salary in Farm / 1 Way Contract | Force UFA | Emergency Recall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ |
| Salary Year 2 | Salary Year 3 | Salary Year 4 | Salary Year 5 | Salary Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 | Salary Cap Year 3 | Salary Cap Year 4 | Salary Cap Year 5 | Salary Cap Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| No Trade Year 2 | No Trade Year 3 | No Trade Year 4 | No Trade Year 5 | No Trade Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Pro Stats - Basic
| Games Played | Goals | Assists | Points | Plus/Minus | Penalty Minutes | Minutes Played | Average Minutes Played per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major Penalty Minutes | Hits | Hits Received | Shots | Own Shots Block | Own Shots Miss | Shooting Percentage | Shots Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Power Play Goals | Power Play Assists | Power Play Points | Power Play Shots | Power Play Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Handed Goals | Short Handed Assists | Short Handed Points | Short Handed Shots | Short Handed Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro Stats - Advanced
| Game Winning Goals | Game Tying Goals | Face-off % | Face offs Taken | Give Aways | Take Aways | Empty Net Goals | Hat Tricks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points per 20 Minutes | Penalty Shots Goals | Penalty Shots Taken | Fights Wons | Fight Lost | Fight Ties |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current Goal Scoring Streak | Current Point Scoring Steak | Current Goal Scoring Slump | Current Point Scoring Slump |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Farm Stats - Basic
| Games Played | Goals | Assists | Points | Plus/Minus | Penalty Minutes | Minutes Played | Average Minutes Played per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major Penalty Minutes | Hits | Hits Received | Shots | Own Shots Block | Own Shots Miss | Shooting Percentage | Shots Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Power Play Goals | Power Play Assists | Power Play Points | Power Play Shots | Power Play Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Handed Goals | Short Handed Assists | Short Handed Points | Short Handed Shots | Short Handed Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farm Stats - Advanced
| Game Winning Goals | Game Tying Goals | Face-off % | Face offs Taken | Give Aways | Take Aways | Empty Net Goals | Hat Tricks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points per 20 Minutes | Penalty Shots Goals | Penalty Shots Taken | Fights Wons | Fight Lost | Fight Ties |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current Goal Scoring Streak | Current Point Scoring Steak | Current Goal Scoring Slump | Current Point Scoring Slump |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Stat per Team
Career Pro Stats
| Team Name | Year | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krakens | 2022 | 49 | 2 | 2 | 4 | -13 | 22 | 0 | 48 | 15 | 34 | 8 | 15 | 5.88% | 6 | 416 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43.48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Krakens | 2022 | 49 | 2 | 2 | 4 | -13 | 22 | 0 | 48 | 15 | 34 | 8 | 15 | 5.88% | 6 | 416 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43.48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Krakens | 2022 | 49 | 2 | 2 | 4 | -13 | 22 | 0 | 48 | 15 | 34 | 8 | 15 | 5.88% | 6 | 416 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43.48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Krakens | 2022 | 49 | 2 | 2 | 4 | -13 | 22 | 0 | 48 | 15 | 34 | 8 | 15 | 5.88% | 6 | 416 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43.48 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Total Regular Season | 196 | 8 | 8 | 16 | -52 | 88 | 0 | 192 | 60 | 136 | 32 | 60 | 5.88% | 24 | 1665 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 43.48% | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| Playoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career Farm Stats
| Team Name | Year | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocherster Americans (BUF) | 2019 | 74 | 27 | 22 | 49 | -5 | 66 | 10 | 130 | 124 | 244 | 67 | 161 | 11.07% | 12 | 1581 | 21.37 | 2 | 5 | 7 | 22 | 154 | 0 | 1 | 1 | 3 | 93 | 12 | 2 | 52.96 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2019 | 74 | 27 | 22 | 49 | -5 | 66 | 10 | 130 | 124 | 244 | 67 | 161 | 11.07% | 12 | 1581 | 21.37 | 2 | 5 | 7 | 22 | 154 | 0 | 1 | 1 | 3 | 93 | 12 | 2 | 52.96 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2019 | 74 | 27 | 22 | 49 | -5 | 66 | 10 | 130 | 124 | 244 | 67 | 161 | 11.07% | 12 | 1581 | 21.37 | 2 | 5 | 7 | 22 | 154 | 0 | 1 | 1 | 3 | 93 | 12 | 2 | 52.96 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2019 | 74 | 27 | 22 | 49 | -5 | 66 | 10 | 130 | 124 | 244 | 67 | 161 | 11.07% | 12 | 1581 | 21.37 | 2 | 5 | 7 | 22 | 154 | 0 | 1 | 1 | 3 | 93 | 12 | 2 | 52.96 | 287 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.62 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 18 | 29 | 47 | -1 | 22 | 0 | 114 | 112 | 183 | 48 | 142 | 9.84% | 16 | 1686 | 21.35 | 3 | 6 | 9 | 39 | 219 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | 2 | 0 | 51.54 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 18 | 29 | 47 | -1 | 22 | 0 | 114 | 112 | 183 | 48 | 142 | 9.84% | 16 | 1686 | 21.35 | 3 | 6 | 9 | 39 | 219 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | 2 | 0 | 51.54 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 18 | 29 | 47 | -1 | 22 | 0 | 114 | 112 | 183 | 48 | 142 | 9.84% | 16 | 1686 | 21.35 | 3 | 6 | 9 | 39 | 219 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | 2 | 0 | 51.54 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 18 | 29 | 47 | -1 | 22 | 0 | 114 | 112 | 183 | 48 | 142 | 9.84% | 16 | 1686 | 21.35 | 3 | 6 | 9 | 39 | 219 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | 2 | 0 | 51.54 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 18 | 29 | 47 | -1 | 22 | 0 | 114 | 112 | 183 | 48 | 142 | 9.84% | 16 | 1686 | 21.35 | 3 | 6 | 9 | 39 | 219 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | 2 | 0 | 51.54 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 18 | 29 | 47 | -1 | 22 | 0 | 114 | 112 | 183 | 48 | 142 | 9.84% | 16 | 1686 | 21.35 | 3 | 6 | 9 | 39 | 219 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | 2 | 0 | 51.54 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 18 | 29 | 47 | -1 | 22 | 0 | 114 | 112 | 183 | 48 | 142 | 9.84% | 16 | 1686 | 21.35 | 3 | 6 | 9 | 39 | 219 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | 2 | 0 | 51.54 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 18 | 29 | 47 | -1 | 22 | 0 | 114 | 112 | 183 | 48 | 142 | 9.84% | 16 | 1686 | 21.35 | 3 | 6 | 9 | 39 | 219 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | 2 | 0 | 51.54 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 18 | 29 | 47 | -1 | 22 | 0 | 114 | 112 | 183 | 48 | 142 | 9.84% | 16 | 1686 | 21.35 | 3 | 6 | 9 | 39 | 219 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | 2 | 0 | 51.54 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 18 | 29 | 47 | -1 | 22 | 0 | 114 | 112 | 183 | 48 | 142 | 9.84% | 16 | 1686 | 21.35 | 3 | 6 | 9 | 39 | 219 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | 2 | 0 | 51.54 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 18 | 29 | 47 | -1 | 22 | 0 | 114 | 112 | 183 | 48 | 142 | 9.84% | 16 | 1686 | 21.35 | 3 | 6 | 9 | 39 | 219 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | 2 | 0 | 51.54 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 18 | 29 | 47 | -1 | 22 | 0 | 114 | 112 | 183 | 48 | 142 | 9.84% | 16 | 1686 | 21.35 | 3 | 6 | 9 | 39 | 219 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | 2 | 0 | 51.54 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 18 | 29 | 47 | -1 | 22 | 0 | 114 | 112 | 183 | 48 | 142 | 9.84% | 16 | 1686 | 21.35 | 3 | 6 | 9 | 39 | 219 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | 2 | 0 | 51.54 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 18 | 29 | 47 | -1 | 22 | 0 | 114 | 112 | 183 | 48 | 142 | 9.84% | 16 | 1686 | 21.35 | 3 | 6 | 9 | 39 | 219 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | 2 | 0 | 51.54 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 18 | 29 | 47 | -1 | 22 | 0 | 114 | 112 | 183 | 48 | 142 | 9.84% | 16 | 1686 | 21.35 | 3 | 6 | 9 | 39 | 219 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | 2 | 0 | 51.54 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2020 | 79 | 18 | 29 | 47 | -1 | 22 | 0 | 114 | 112 | 183 | 48 | 142 | 9.84% | 16 | 1686 | 21.35 | 3 | 6 | 9 | 39 | 219 | 0 | 1 | 1 | 1 | 97 | 2 | 0 | 51.54 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| Firebirds (SEA) | 2021 | 81 | 4 | 14 | 18 | -5 | 56 | 0 | 160 | 44 | 96 | 23 | 80 | 4.17% | 4 | 1064 | 13.15 | 0 | 2 | 2 | 17 | 100 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 1 | 0 | 45.51 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Firebirds (SEA) | 2022 | 31 | 9 | 10 | 19 | 8 | 21 | 5 | 61 | 45 | 68 | 17 | 47 | 13.24% | 4 | 489 | 15.80 | 1 | 5 | 6 | 9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 43.90 | 205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Firebirds (SEA) | 2022 | 31 | 9 | 10 | 19 | 8 | 21 | 5 | 61 | 45 | 68 | 17 | 47 | 13.24% | 4 | 489 | 15.80 | 1 | 5 | 6 | 9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 43.90 | 205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Firebirds (SEA) | 2022 | 31 | 9 | 10 | 19 | 8 | 21 | 5 | 61 | 45 | 68 | 17 | 47 | 13.24% | 4 | 489 | 15.80 | 1 | 5 | 6 | 9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 43.90 | 205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Firebirds (SEA) | 2022 | 31 | 9 | 10 | 19 | 8 | 21 | 5 | 61 | 45 | 68 | 17 | 47 | 13.24% | 4 | 489 | 15.80 | 1 | 5 | 6 | 9 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 43.90 | 205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.78 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Bruins (BOS) | 2023 | 78 | 18 | 23 | 41 | 19 | 56 | 10 | 134 | 67 | 145 | 34 | 86 | 12.41% | 5 | 1387 | 17.78 | 7 | 7 | 14 | 30 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 1 | 0 | 42.47 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Bruins (BOS) | 2023 | 78 | 18 | 23 | 41 | 19 | 56 | 10 | 134 | 67 | 145 | 34 | 86 | 12.41% | 5 | 1387 | 17.78 | 7 | 7 | 14 | 30 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 1 | 0 | 42.47 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Bruins (BOS) | 2023 | 78 | 18 | 23 | 41 | 19 | 56 | 10 | 134 | 67 | 145 | 34 | 86 | 12.41% | 5 | 1387 | 17.78 | 7 | 7 | 14 | 30 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 1 | 0 | 42.47 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Bruins (BOS) | 2023 | 78 | 18 | 23 | 41 | 19 | 56 | 10 | 134 | 67 | 145 | 34 | 86 | 12.41% | 5 | 1387 | 17.78 | 7 | 7 | 14 | 30 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 1 | 0 | 42.47 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Bruins (BOS) | 2023 | 78 | 18 | 23 | 41 | 19 | 56 | 10 | 134 | 67 | 145 | 34 | 86 | 12.41% | 5 | 1387 | 17.78 | 7 | 7 | 14 | 30 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 1 | 0 | 42.47 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Bruins (BOS) | 2023 | 78 | 18 | 23 | 41 | 19 | 56 | 10 | 134 | 67 | 145 | 34 | 86 | 12.41% | 5 | 1387 | 17.78 | 7 | 7 | 14 | 30 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 1 | 0 | 42.47 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Bruins (BOS) | 2023 | 78 | 18 | 23 | 41 | 19 | 56 | 10 | 134 | 67 | 145 | 34 | 86 | 12.41% | 5 | 1387 | 17.78 | 7 | 7 | 14 | 30 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 1 | 0 | 42.47 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Bruins (BOS) | 2023 | 78 | 18 | 23 | 41 | 19 | 56 | 10 | 134 | 67 | 145 | 34 | 86 | 12.41% | 5 | 1387 | 17.78 | 7 | 7 | 14 | 30 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 1 | 0 | 42.47 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Bruins (BOS) | 2023 | 78 | 18 | 23 | 41 | 19 | 56 | 10 | 134 | 67 | 145 | 34 | 86 | 12.41% | 5 | 1387 | 17.78 | 7 | 7 | 14 | 30 | 186 | 0 | 0 | 0 | 2 | 115 | 1 | 0 | 42.47 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Monsters (CBJ) | 2024 | 79 | 10 | 12 | 22 | 5 | 30 | 0 | 163 | 98 | 98 | 27 | 55 | 10.20% | 8 | 1182 | 14.97 | 1 | 4 | 5 | 10 | 93 | 1 | 0 | 1 | 2 | 77 | 1 | 0 | 44.11 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Monsters (CBJ) | 2024 | 79 | 10 | 12 | 22 | 5 | 30 | 0 | 163 | 98 | 98 | 27 | 55 | 10.20% | 8 | 1182 | 14.97 | 1 | 4 | 5 | 10 | 93 | 1 | 0 | 1 | 2 | 77 | 1 | 0 | 44.11 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Monsters (CBJ) | 2024 | 79 | 10 | 12 | 22 | 5 | 30 | 0 | 163 | 98 | 98 | 27 | 55 | 10.20% | 8 | 1182 | 14.97 | 1 | 4 | 5 | 10 | 93 | 1 | 0 | 1 | 2 | 77 | 1 | 0 | 44.11 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Monsters (CBJ) | 2024 | 79 | 10 | 12 | 22 | 5 | 30 | 0 | 163 | 98 | 98 | 27 | 55 | 10.20% | 8 | 1182 | 14.97 | 1 | 4 | 5 | 10 | 93 | 1 | 0 | 1 | 2 | 77 | 1 | 0 | 44.11 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Monsters (CBJ) | 2024 | 79 | 10 | 12 | 22 | 5 | 30 | 0 | 163 | 98 | 98 | 27 | 55 | 10.20% | 8 | 1182 | 14.97 | 1 | 4 | 5 | 10 | 93 | 1 | 0 | 1 | 2 | 77 | 1 | 0 | 44.11 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Monsters (CBJ) | 2024 | 79 | 10 | 12 | 22 | 5 | 30 | 0 | 163 | 98 | 98 | 27 | 55 | 10.20% | 8 | 1182 | 14.97 | 1 | 4 | 5 | 10 | 93 | 1 | 0 | 1 | 2 | 77 | 1 | 0 | 44.11 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Monsters (CBJ) | 2024 | 79 | 10 | 12 | 22 | 5 | 30 | 0 | 163 | 98 | 98 | 27 | 55 | 10.20% | 8 | 1182 | 14.97 | 1 | 4 | 5 | 10 | 93 | 1 | 0 | 1 | 2 | 77 | 1 | 0 | 44.11 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Monsters (CBJ) | 2024 | 79 | 10 | 12 | 22 | 5 | 30 | 0 | 163 | 98 | 98 | 27 | 55 | 10.20% | 8 | 1182 | 14.97 | 1 | 4 | 5 | 10 | 93 | 1 | 0 | 1 | 2 | 77 | 1 | 0 | 44.11 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Monsters (CBJ) | 2024 | 79 | 10 | 12 | 22 | 5 | 30 | 0 | 163 | 98 | 98 | 27 | 55 | 10.20% | 8 | 1182 | 14.97 | 1 | 4 | 5 | 10 | 93 | 1 | 0 | 1 | 2 | 77 | 1 | 0 | 44.11 | 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Total Regular Season | 3178 | 688 | 921 | 1609 | 207 | 1530 | 150 | 5421 | 3997 | 6459 | 1676 | 4453 | 10.65% | 441 | 59461 | 18.71 | 132 | 237 | 369 | 1125 | 6985 | 9 | 20 | 29 | 66 | 3839 | 107 | 8 | 46.83% | 12483 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0.54 | 25 | 101 | 4 | 13 | 13 | 140 | 97 | 90 | |
| Playoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firebirds (SEA) | 2021 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 20 | 6 | 13 | 6 | 7 | 0% | 1 | 158 | 22.66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 56.36 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Firebirds (SEA) | 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 8 | 10 | 10 | 3 | 6 | 0% | 1 | 79 | 19.94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57.14 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruins (BOS) | 2023 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 7 | 10 | 1 | 9 | 10.00% | 0 | 86 | 9.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 43.24 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Monsters (CBJ) | 2024 | 6 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 9 | 9 | 1 | 5 | 11.11% | 1 | 111 | 18.63 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 46.85 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Total Playoff | 26 | 2 | 6 | 8 | 1 | 14 | 0 | 54 | 32 | 42 | 11 | 27 | 4.76% | 3 | 436 | 16.79 | 1 | 2 | 3 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1 | 50.92% | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Rating Over Time
| Year | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 72 | 53 | 83 | 65 | 86 | 79 | 78 | 66 | 73 | 64 | 63 | 62 | 65 | 62 | 67 | 0 | 40 | 68 |
| 2019 | 72 (E) | 53 (E) | 83 (E) | 65 (E) | 86 (E) | 79 (E) | 78 (E) | 66 (E) | 73 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 62 (E) | 65 (E) | 62 (E) | 67 (E) | 0 | 40 (E) | 68 (E) |
