Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Birthday |
Country |
Rookie |
Injury |
Health # Loss |
StarPower |
Draft Year |
Draft Overall Pick |
Acquired By |
Last Trade Date |
Trade History |
| 1998-07-20 | CAN | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2025-10-21 | Link |
| Available for Trade |
No Trade |
Force Waivers |
Waiver Possible |
Can Play Pro |
Can Play Farm |
Exclude from Salary Cap |
Pro Salary in Farm / 1 Way Contract |
Force UFA |
Emergency Recall |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
| 3 |
2025-09-05 |
2,000,000$ |
2,000,000$ | 2,000,000$ |
| Salary Year 2 |
Salary Year 3 |
Salary Year 4 |
Salary Year 5 |
Salary Year 6 |
| 2,000,000$ | 2,000,000$ | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 |
Salary Cap Year 3 |
Salary Cap Year 4 |
Salary Cap Year 5 |
Salary Cap Year 6 |
| 2,000,000$ | 2,000,000$ | - | - | - |
| No Trade Year 2 |
No Trade Year 3 |
No Trade Year 4 |
No Trade Year 5 |
No Trade Year 6 |
| No | No | - | - | - |
| Games Played |
Goals |
Assists |
Points |
Plus/Minus |
Penalty Minutes |
Minutes Played |
Average Minutes Played per Game |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Major Penalty Minutes |
Hits |
Hits Received |
Shots |
Own Shots Block |
Own Shots Miss |
Shooting Percentage |
Shots Blocked |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Power Play Goals |
Power Play Assists |
Power Play Points |
Power Play Shots |
Power Play Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Short Handed Goals |
Short Handed Assists |
Short Handed Points |
Short Handed Shots |
Short Handed Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Game Winning Goals |
Game Tying Goals |
Face-off % |
Face offs Taken |
Give Aways |
Take Aways |
Empty Net Goals |
Hat Tricks |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points per 20 Minutes |
Penalty Shots Goals |
Penalty Shots Taken |
Fights Wons |
Fight Lost |
Fight Ties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Current Goal Scoring Streak |
Current Point Scoring Steak |
Current Goal Scoring Slump |
Current Point Scoring Slump |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Games Played |
Goals |
Assists |
Points |
Plus/Minus |
Penalty Minutes |
Minutes Played |
Average Minutes Played per Game |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Major Penalty Minutes |
Hits |
Hits Received |
Shots |
Own Shots Block |
Own Shots Miss |
Shooting Percentage |
Shots Blocked |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Power Play Goals |
Power Play Assists |
Power Play Points |
Power Play Shots |
Power Play Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Short Handed Goals |
Short Handed Assists |
Short Handed Points |
Short Handed Shots |
Short Handed Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Game Winning Goals |
Game Tying Goals |
Face-off % |
Face offs Taken |
Give Aways |
Take Aways |
Empty Net Goals |
Hat Tricks |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points per 20 Minutes |
Penalty Shots Goals |
Penalty Shots Taken |
Fights Wons |
Fight Lost |
Fight Ties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Current Goal Scoring Streak |
Current Point Scoring Steak |
Current Goal Scoring Slump |
Current Point Scoring Slump |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Team Name |
Year |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Penguins | 2022 | 79 | 4 | 6 | 10 | -12 | 19 | 5 | 38 | 34 | 55 | 19 | 33 | 7.27% | 8 | 759 | 9.62 | 1 | 1 | 2 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.92 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2022 | 79 | 4 | 6 | 10 | -12 | 19 | 5 | 38 | 34 | 55 | 19 | 33 | 7.27% | 8 | 759 | 9.62 | 1 | 1 | 2 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.92 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2022 | 79 | 4 | 6 | 10 | -12 | 19 | 5 | 38 | 34 | 55 | 19 | 33 | 7.27% | 8 | 759 | 9.62 | 1 | 1 | 2 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.92 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2022 | 79 | 4 | 6 | 10 | -12 | 19 | 5 | 38 | 34 | 55 | 19 | 33 | 7.27% | 8 | 759 | 9.62 | 1 | 1 | 2 | 7 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.92 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senators | 2023 | 82 | 20 | 17 | 37 | -1 | 28 | 0 | 121 | 99 | 141 | 39 | 110 | 14.18% | 13 | 1429 | 17.43 | 5 | 7 | 12 | 28 | 227 | 0 | 0 | 0 | 5 | 268 | 0 | 0 | 44.37 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Senators | 2023 | 82 | 20 | 17 | 37 | -1 | 28 | 0 | 121 | 99 | 141 | 39 | 110 | 14.18% | 13 | 1429 | 17.43 | 5 | 7 | 12 | 28 | 227 | 0 | 0 | 0 | 5 | 268 | 0 | 0 | 44.37 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Senators | 2023 | 82 | 20 | 17 | 37 | -1 | 28 | 0 | 121 | 99 | 141 | 39 | 110 | 14.18% | 13 | 1429 | 17.43 | 5 | 7 | 12 | 28 | 227 | 0 | 0 | 0 | 5 | 268 | 0 | 0 | 44.37 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Senators | 2023 | 82 | 20 | 17 | 37 | -1 | 28 | 0 | 121 | 99 | 141 | 39 | 110 | 14.18% | 13 | 1429 | 17.43 | 5 | 7 | 12 | 28 | 227 | 0 | 0 | 0 | 5 | 268 | 0 | 0 | 44.37 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Senators | 2023 | 82 | 20 | 17 | 37 | -1 | 28 | 0 | 121 | 99 | 141 | 39 | 110 | 14.18% | 13 | 1429 | 17.43 | 5 | 7 | 12 | 28 | 227 | 0 | 0 | 0 | 5 | 268 | 0 | 0 | 44.37 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Senators | 2023 | 82 | 20 | 17 | 37 | -1 | 28 | 0 | 121 | 99 | 141 | 39 | 110 | 14.18% | 13 | 1429 | 17.43 | 5 | 7 | 12 | 28 | 227 | 0 | 0 | 0 | 5 | 268 | 0 | 0 | 44.37 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Senators | 2023 | 82 | 20 | 17 | 37 | -1 | 28 | 0 | 121 | 99 | 141 | 39 | 110 | 14.18% | 13 | 1429 | 17.43 | 5 | 7 | 12 | 28 | 227 | 0 | 0 | 0 | 5 | 268 | 0 | 0 | 44.37 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Senators | 2023 | 82 | 20 | 17 | 37 | -1 | 28 | 0 | 121 | 99 | 141 | 39 | 110 | 14.18% | 13 | 1429 | 17.43 | 5 | 7 | 12 | 28 | 227 | 0 | 0 | 0 | 5 | 268 | 0 | 0 | 44.37 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Senators | 2023 | 82 | 20 | 17 | 37 | -1 | 28 | 0 | 121 | 99 | 141 | 39 | 110 | 14.18% | 13 | 1429 | 17.43 | 5 | 7 | 12 | 28 | 227 | 0 | 0 | 0 | 5 | 268 | 0 | 0 | 44.37 | 302 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.52 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Bruins | 2024 | 82 | 10 | 7 | 17 | -7 | 30 | 0 | 80 | 58 | 91 | 18 | 66 | 10.99% | 5 | 832 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 48.15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bruins | 2024 | 82 | 10 | 7 | 17 | -7 | 30 | 0 | 80 | 58 | 91 | 18 | 66 | 10.99% | 5 | 832 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 48.15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bruins | 2024 | 82 | 10 | 7 | 17 | -7 | 30 | 0 | 80 | 58 | 91 | 18 | 66 | 10.99% | 5 | 832 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 48.15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bruins | 2024 | 82 | 10 | 7 | 17 | -7 | 30 | 0 | 80 | 58 | 91 | 18 | 66 | 10.99% | 5 | 832 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 48.15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bruins | 2024 | 82 | 10 | 7 | 17 | -7 | 30 | 0 | 80 | 58 | 91 | 18 | 66 | 10.99% | 5 | 832 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 48.15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bruins | 2024 | 82 | 10 | 7 | 17 | -7 | 30 | 0 | 80 | 58 | 91 | 18 | 66 | 10.99% | 5 | 832 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 48.15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bruins | 2024 | 82 | 10 | 7 | 17 | -7 | 30 | 0 | 80 | 58 | 91 | 18 | 66 | 10.99% | 5 | 832 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 48.15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bruins | 2024 | 82 | 10 | 7 | 17 | -7 | 30 | 0 | 80 | 58 | 91 | 18 | 66 | 10.99% | 5 | 832 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 48.15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bruins | 2024 | 82 | 10 | 7 | 17 | -7 | 30 | 0 | 80 | 58 | 91 | 18 | 66 | 10.99% | 5 | 832 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 48.15 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Regular Season | 1792 | 286 | 240 | 526 | -120 | 598 | 20 | 1961 | 1549 | 2308 | 589 | 1716 | 12.39% | 194 | 23391 | 13.05 | 49 | 67 | 116 | 280 | 2442 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2443 | 0 | 9 | 45.95% | 3856 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.45 | 18 | 36 | 4 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 |
| Playoff |
| Bruins | 2024 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0% | 0 | 45 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0.00% | 0 | 45 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Team Name |
Year |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Griffins (DET) | 2019 | 78 | 34 | 28 | 62 | 19 | 11 | 5 | 52 | 200 | 216 | 63 | 138 | 15.74% | 10 | 1580 | 20.27 | 5 | 6 | 11 | 43 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 52.15 | 1977 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.78 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 |
| Griffins (DET) | 2019 | 78 | 34 | 28 | 62 | 19 | 11 | 5 | 52 | 200 | 216 | 63 | 138 | 15.74% | 10 | 1580 | 20.27 | 5 | 6 | 11 | 43 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 52.15 | 1977 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.78 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 |
| Griffins (DET) | 2019 | 78 | 34 | 28 | 62 | 19 | 11 | 5 | 52 | 200 | 216 | 63 | 138 | 15.74% | 10 | 1580 | 20.27 | 5 | 6 | 11 | 43 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 52.15 | 1977 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.78 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 |
| Griffins (DET) | 2019 | 78 | 34 | 28 | 62 | 19 | 11 | 5 | 52 | 200 | 216 | 63 | 138 | 15.74% | 10 | 1580 | 20.27 | 5 | 6 | 11 | 43 | 201 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 0 | 52.15 | 1977 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.78 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 3 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 81 | 8 | 6 | 14 | -8 | 2 | 0 | 15 | 66 | 57 | 26 | 49 | 14.04% | 4 | 581 | 7.18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 50.91 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 81 | 8 | 6 | 14 | -8 | 2 | 0 | 15 | 66 | 57 | 26 | 49 | 14.04% | 4 | 581 | 7.18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 50.91 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 81 | 8 | 6 | 14 | -8 | 2 | 0 | 15 | 66 | 57 | 26 | 49 | 14.04% | 4 | 581 | 7.18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 50.91 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 81 | 8 | 6 | 14 | -8 | 2 | 0 | 15 | 66 | 57 | 26 | 49 | 14.04% | 4 | 581 | 7.18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 50.91 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 81 | 8 | 6 | 14 | -8 | 2 | 0 | 15 | 66 | 57 | 26 | 49 | 14.04% | 4 | 581 | 7.18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 50.91 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 81 | 8 | 6 | 14 | -8 | 2 | 0 | 15 | 66 | 57 | 26 | 49 | 14.04% | 4 | 581 | 7.18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 50.91 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 81 | 8 | 6 | 14 | -8 | 2 | 0 | 15 | 66 | 57 | 26 | 49 | 14.04% | 4 | 581 | 7.18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 50.91 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 81 | 8 | 6 | 14 | -8 | 2 | 0 | 15 | 66 | 57 | 26 | 49 | 14.04% | 4 | 581 | 7.18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 50.91 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 81 | 8 | 6 | 14 | -8 | 2 | 0 | 15 | 66 | 57 | 26 | 49 | 14.04% | 4 | 581 | 7.18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 50.91 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 81 | 8 | 6 | 14 | -8 | 2 | 0 | 15 | 66 | 57 | 26 | 49 | 14.04% | 4 | 581 | 7.18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 50.91 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 81 | 8 | 6 | 14 | -8 | 2 | 0 | 15 | 66 | 57 | 26 | 49 | 14.04% | 4 | 581 | 7.18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 50.91 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 81 | 8 | 6 | 14 | -8 | 2 | 0 | 15 | 66 | 57 | 26 | 49 | 14.04% | 4 | 581 | 7.18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 50.91 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 81 | 8 | 6 | 14 | -8 | 2 | 0 | 15 | 66 | 57 | 26 | 49 | 14.04% | 4 | 581 | 7.18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 50.91 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 81 | 8 | 6 | 14 | -8 | 2 | 0 | 15 | 66 | 57 | 26 | 49 | 14.04% | 4 | 581 | 7.18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 50.91 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 81 | 8 | 6 | 14 | -8 | 2 | 0 | 15 | 66 | 57 | 26 | 49 | 14.04% | 4 | 581 | 7.18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 50.91 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 81 | 8 | 6 | 14 | -8 | 2 | 0 | 15 | 66 | 57 | 26 | 49 | 14.04% | 4 | 581 | 7.18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 2 | 0 | 50.91 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Wolf Pack (NYR) | 2021 | 73 | 2 | 3 | 5 | -3 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 5 | 20 | 15.38% | 2 | 187 | 2.58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 64.41 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Regular Season | 1681 | 266 | 211 | 477 | -55 | 78 | 20 | 450 | 1872 | 1789 | 673 | 1356 | 14.87% | 106 | 15813 | 9.41 | 36 | 57 | 93 | 236 | 1341 | 0 | 16 | 16 | 20 | 440 | 61 | 0 | 51.48% | 18559 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0.60 | 8 | 20 | 0 | 4 | 0 | 12 | 32 | 45 |
| Playoff |
| Year |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2019 | 63 | 46 | 88 | 64 | 82 | 79 | 75 | 63 | 74 | 61 | 66 | 65 | 64 | 63 | 61 | 0 | 40 | 78 |
| 2019 | 63 (E) | 46 (E) | 88 (E) | 64 (E) | 82 (E) | 79 (E) | 75 (E) | 63 (E) | 74 (E) | 61 (E) | 66 (E) | 65 (E) | 64 (E) | 63 (E) | 61 (E) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2020 | 65 (+2) | 37 (-9) | 90 (+2) | 67 (+3) | 82 (E) | 76 (-3) | 73 (-2) | 68 (+5) | 72 (-2) | 66 (+5) | 67 (+1) | 59 (-6) | 68 (+4) | 65 (+2) | 63 (+2) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2020 | 65 (E) | 37 (E) | 90 (E) | 67 (E) | 82 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 59 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 63 (E) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2020 | 65 (E) | 37 (E) | 90 (E) | 67 (E) | 82 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 59 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 63 (E) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2020 | 65 (E) | 37 (E) | 90 (E) | 67 (E) | 82 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 68 (E) | 72 (E) | 66 (E) | 67 (E) | 59 (E) | 68 (E) | 65 (E) | 63 (E) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2021 | 61 (-4) | 36 (-1) | 92 (+2) | 65 (-2) | 82 (E) | 79 (+3) | 84 (+11) | 67 (-1) | 83 (+11) | 66 (E) | 61 (-6) | 58 (-1) | 65 (-3) | 66 (+1) | 64 (+1) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2022 | 73 (+12) | 66 (+30) | 88 (-4) | 67 (+2) | 76 (-6) | 60 (-19) | 85 (+1) | 64 (-3) | 75 (-8) | 76 (+10) | 64 (+3) | 67 (+9) | 54 (-11) | 60 (-6) | 58 (-6) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2022 | 73 (E) | 66 (E) | 88 (E) | 67 (E) | 76 (E) | 60 (E) | 85 (E) | 64 (E) | 75 (E) | 76 (E) | 64 (E) | 67 (E) | 54 (E) | 60 (E) | 58 (E) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2023 | 80 (+7) | 40 (-26) | 82 (-6) | 77 (+10) | 84 (+8) | 86 (+26) | 85 (E) | 83 (+19) | 69 (-6) | 77 (+1) | 76 (+12) | 73 (+6) | 79 (+25) | 70 (+10) | 60 (+2) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2023 | 80 (E) | 40 (E) | 82 (E) | 77 (E) | 84 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 83 (E) | 69 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 79 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2023 | 80 (E) | 40 (E) | 82 (E) | 77 (E) | 84 (E) | 86 (E) | 85 (E) | 83 (E) | 69 (E) | 77 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 79 (E) | 70 (E) | 60 (E) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2024 | 73 (-7) | 40 (E) | 87 (+5) | 72 (-5) | 78 (-6) | 66 (-20) | 90 (+5) | 75 (-8) | 74 (+5) | 69 (-8) | 83 (+7) | 66 (-7) | 54 (-25) | 64 (-6) | 59 (-1) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2024 | 73 (E) | 40 (E) | 87 (E) | 72 (E) | 78 (E) | 66 (E) | 90 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 83 (E) | 66 (E) | 54 (E) | 64 (E) | 59 (E) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2024 | 73 (E) | 40 (E) | 87 (E) | 72 (E) | 78 (E) | 66 (E) | 90 (E) | 75 (E) | 74 (E) | 69 (E) | 83 (E) | 66 (E) | 54 (E) | 64 (E) | 59 (E) | 0 | 40 (E) | 78 (E) |
| 2025 | 76 (+3) | 40 (E) | 88 (+1) | 80 (+8) | 84 (+6) | 88 (+22) | 85 (-5) | 90 (+15) | 70 (-4) | 79 (+10) | 92 (+9) | 70 (+4) | 87 (+33) | 78 (+14) | 68 (+9) | 0 | 40 (E) | 80 (+2) |
Back to the Top