Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1997-01-13 | RUS | No | | 0 | 0 | - | - | Assign Manually | 2024-12-22 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 2 |
2026-01-09 |
3,500,000$ |
3,500,000$ | 3,500,000$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| 3,500,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| 3,500,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| No | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Panthers | 2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panthers | 2020 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hurricanes | 2022 | 82 | 4 | 8 | 12 | -3 | 39 | 5 | 66 | 47 | 57 | 25 | 54 | 7.02% | 9 | 798 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 0 | 46.25 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hurricanes | 2022 | 82 | 4 | 8 | 12 | -3 | 39 | 5 | 66 | 47 | 57 | 25 | 54 | 7.02% | 9 | 798 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 0 | 46.25 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hurricanes | 2022 | 82 | 4 | 8 | 12 | -3 | 39 | 5 | 66 | 47 | 57 | 25 | 54 | 7.02% | 9 | 798 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 0 | 46.25 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hurricanes | 2022 | 82 | 4 | 8 | 12 | -3 | 39 | 5 | 66 | 47 | 57 | 25 | 54 | 7.02% | 9 | 798 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 1 | 0 | 46.25 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Devils | 2023 | 80 | 14 | 17 | 31 | -2 | 42 | 0 | 126 | 179 | 134 | 34 | 92 | 10.45% | 10 | 1302 | 16.28 | 6 | 6 | 12 | 42 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 321 | 1 | 0 | 49.66 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Devils | 2023 | 80 | 14 | 17 | 31 | -2 | 42 | 0 | 126 | 179 | 134 | 34 | 92 | 10.45% | 10 | 1302 | 16.28 | 6 | 6 | 12 | 42 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 321 | 1 | 0 | 49.66 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Devils | 2023 | 80 | 14 | 17 | 31 | -2 | 42 | 0 | 126 | 179 | 134 | 34 | 92 | 10.45% | 10 | 1302 | 16.28 | 6 | 6 | 12 | 42 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 321 | 1 | 0 | 49.66 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Devils | 2023 | 80 | 14 | 17 | 31 | -2 | 42 | 0 | 126 | 179 | 134 | 34 | 92 | 10.45% | 10 | 1302 | 16.28 | 6 | 6 | 12 | 42 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 321 | 1 | 0 | 49.66 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Devils | 2023 | 80 | 14 | 17 | 31 | -2 | 42 | 0 | 126 | 179 | 134 | 34 | 92 | 10.45% | 10 | 1302 | 16.28 | 6 | 6 | 12 | 42 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 321 | 1 | 0 | 49.66 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Devils | 2023 | 80 | 14 | 17 | 31 | -2 | 42 | 0 | 126 | 179 | 134 | 34 | 92 | 10.45% | 10 | 1302 | 16.28 | 6 | 6 | 12 | 42 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 321 | 1 | 0 | 49.66 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Devils | 2023 | 80 | 14 | 17 | 31 | -2 | 42 | 0 | 126 | 179 | 134 | 34 | 92 | 10.45% | 10 | 1302 | 16.28 | 6 | 6 | 12 | 42 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 321 | 1 | 0 | 49.66 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Devils | 2023 | 80 | 14 | 17 | 31 | -2 | 42 | 0 | 126 | 179 | 134 | 34 | 92 | 10.45% | 10 | 1302 | 16.28 | 6 | 6 | 12 | 42 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 321 | 1 | 0 | 49.66 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Devils | 2023 | 80 | 14 | 17 | 31 | -2 | 42 | 0 | 126 | 179 | 134 | 34 | 92 | 10.45% | 10 | 1302 | 16.28 | 6 | 6 | 12 | 42 | 251 | 0 | 0 | 0 | 1 | 321 | 1 | 0 | 49.66 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Penguins | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins | 2024 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 6 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 1329 | 142 | 194 | 336 | -21 | 534 | 20 | 1398 | 1808 | 1434 | 406 | 1044 | 9.90% | 126 | 14986 | 11.28 | 54 | 54 | 108 | 378 | 2262 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3276 | 13 | 0 | 49.43% | 14334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 18 | 54 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17 |
| Séries éliminatoires |
| Hurricanes | 2022 | 17 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 14 | 19 | 4 | 8 | 5.26% | 0 | 164 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 35.00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Devils | 2023 | 5 | 1 | 0 | 1 | -4 | 2 | 0 | 9 | 10 | 7 | 2 | 6 | 14.29% | 0 | 87 | 17.46 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 43.14 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 22 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | 0 | 20 | 24 | 26 | 6 | 14 | 7.69% | 0 | 251 | 11.42 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 41.80% | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Marlies (TOR) | 2019 | 72 | 20 | 31 | 51 | 12 | 18 | 0 | 85 | 119 | 225 | 77 | 155 | 8.89% | 8 | 1461 | 20.31 | 4 | 9 | 13 | 25 | 145 | 1 | 0 | 1 | 3 | 71 | 5 | 2 | 51.04 | 192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Marlies (TOR) | 2019 | 72 | 20 | 31 | 51 | 12 | 18 | 0 | 85 | 119 | 225 | 77 | 155 | 8.89% | 8 | 1461 | 20.31 | 4 | 9 | 13 | 25 | 145 | 1 | 0 | 1 | 3 | 71 | 5 | 2 | 51.04 | 192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Marlies (TOR) | 2019 | 72 | 20 | 31 | 51 | 12 | 18 | 0 | 85 | 119 | 225 | 77 | 155 | 8.89% | 8 | 1461 | 20.31 | 4 | 9 | 13 | 25 | 145 | 1 | 0 | 1 | 3 | 71 | 5 | 2 | 51.04 | 192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Marlies (TOR) | 2019 | 72 | 20 | 31 | 51 | 12 | 18 | 0 | 85 | 119 | 225 | 77 | 155 | 8.89% | 8 | 1461 | 20.31 | 4 | 9 | 13 | 25 | 145 | 1 | 0 | 1 | 3 | 71 | 5 | 2 | 51.04 | 192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.70 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
| Wolves (CAR) | 2021 | 79 | 37 | 39 | 76 | 33 | 66 | 10 | 186 | 108 | 298 | 92 | 214 | 12.42% | 11 | 1425 | 18.04 | 5 | 10 | 15 | 73 | 226 | 0 | 1 | 1 | 2 | 124 | 5 | 2 | 44.27 | 131 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.07 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 7 |
| Comets (NJD) | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0% | 0 | 9 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comets (NJD) | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0% | 0 | 9 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comets (NJD) | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0% | 0 | 9 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comets (NJD) | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0% | 0 | 9 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comets (NJD) | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0% | 0 | 9 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comets (NJD) | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0% | 0 | 9 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comets (NJD) | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0% | 0 | 9 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comets (NJD) | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0% | 0 | 9 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comets (NJD) | 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0% | 0 | 9 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penguins (PIT) | 2024 | 56 | 11 | 12 | 23 | -3 | 37 | 5 | 73 | 96 | 143 | 41 | 98 | 7.69% | 11 | 907 | 16.20 | 2 | 4 | 6 | 22 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 46.43 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Penguins (PIT) | 2024 | 56 | 11 | 12 | 23 | -3 | 37 | 5 | 73 | 96 | 143 | 41 | 98 | 7.69% | 11 | 907 | 16.20 | 2 | 4 | 6 | 22 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 46.43 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Penguins (PIT) | 2024 | 56 | 11 | 12 | 23 | -3 | 37 | 5 | 73 | 96 | 143 | 41 | 98 | 7.69% | 11 | 907 | 16.20 | 2 | 4 | 6 | 22 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 2 | 2 | 46.43 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
