Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1996-07-22 | SUI | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-03-12 | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 1 |
|
7,875,000$ |
7,875,000$ | 7,875,000$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Buts |
Passes |
Points |
Plus/Moins |
Minutes de pénalités |
Minutes jouées |
Minutes moyennes jouées par match |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
| Minutes de pénalité majeure |
Mises en échec |
Mises en échec reçues |
Tirs |
Propres tirs bloqués |
Propres tirs manqués |
Pourcentage de tirs |
Tirs bloqués |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0.00% |
0 |
| Avantage numérique Buts |
Avantage numérique Passes |
Avantage numérique Points |
Avantage numérique Tirs |
Avantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Désavantage numérique Buts |
Désavantage numérique Passes |
Désavantage numérique Points |
Désavantage numérique Tirs |
Désavantage numérique Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Buts gagnants |
Buts égalisateurs |
% Mises en jeu |
Mises en jeu prises |
Revirements |
Prise de possession |
Buts en filet désert |
Tours du chapeau |
| 0 |
0 |
0.00% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Points par 20 minutes |
Buts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité pris |
Combats gagnés |
Combats perdus |
Combats effectués |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Séquence de buts en cours |
Séquence de points en cours |
Séquence sans marquer de buts en cours |
Séquence sans marquer de points en cours |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Canadiens | 2019 | 72 | 15 | 19 | 34 | -17 | 2 | 0 | 5 | 83 | 154 | 47 | 108 | 9.74% | 6 | 1058 | 14.70 | 3 | 7 | 10 | 25 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.90 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Canadiens | 2019 | 72 | 15 | 19 | 34 | -17 | 2 | 0 | 5 | 83 | 154 | 47 | 108 | 9.74% | 6 | 1058 | 14.70 | 3 | 7 | 10 | 25 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.90 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Canadiens | 2019 | 72 | 15 | 19 | 34 | -17 | 2 | 0 | 5 | 83 | 154 | 47 | 108 | 9.74% | 6 | 1058 | 14.70 | 3 | 7 | 10 | 25 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.90 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Canadiens | 2019 | 72 | 15 | 19 | 34 | -17 | 2 | 0 | 5 | 83 | 154 | 47 | 108 | 9.74% | 6 | 1058 | 14.70 | 3 | 7 | 10 | 25 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.90 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Hurricanes | 2020 | 82 | 20 | 22 | 42 | 8 | 29 | 5 | 60 | 74 | 179 | 44 | 137 | 11.17% | 6 | 1251 | 15.26 | 3 | 6 | 9 | 30 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 42.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2020 | 82 | 20 | 22 | 42 | 8 | 29 | 5 | 60 | 74 | 179 | 44 | 137 | 11.17% | 6 | 1251 | 15.26 | 3 | 6 | 9 | 30 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 42.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2020 | 82 | 20 | 22 | 42 | 8 | 29 | 5 | 60 | 74 | 179 | 44 | 137 | 11.17% | 6 | 1251 | 15.26 | 3 | 6 | 9 | 30 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 42.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2020 | 82 | 20 | 22 | 42 | 8 | 29 | 5 | 60 | 74 | 179 | 44 | 137 | 11.17% | 6 | 1251 | 15.26 | 3 | 6 | 9 | 30 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 42.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2020 | 82 | 20 | 22 | 42 | 8 | 29 | 5 | 60 | 74 | 179 | 44 | 137 | 11.17% | 6 | 1251 | 15.26 | 3 | 6 | 9 | 30 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 42.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2020 | 82 | 20 | 22 | 42 | 8 | 29 | 5 | 60 | 74 | 179 | 44 | 137 | 11.17% | 6 | 1251 | 15.26 | 3 | 6 | 9 | 30 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 42.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2020 | 82 | 20 | 22 | 42 | 8 | 29 | 5 | 60 | 74 | 179 | 44 | 137 | 11.17% | 6 | 1251 | 15.26 | 3 | 6 | 9 | 30 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 42.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2020 | 82 | 20 | 22 | 42 | 8 | 29 | 5 | 60 | 74 | 179 | 44 | 137 | 11.17% | 6 | 1251 | 15.26 | 3 | 6 | 9 | 30 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 42.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2020 | 82 | 20 | 22 | 42 | 8 | 29 | 5 | 60 | 74 | 179 | 44 | 137 | 11.17% | 6 | 1251 | 15.26 | 3 | 6 | 9 | 30 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 42.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2020 | 82 | 20 | 22 | 42 | 8 | 29 | 5 | 60 | 74 | 179 | 44 | 137 | 11.17% | 6 | 1251 | 15.26 | 3 | 6 | 9 | 30 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 42.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2020 | 82 | 20 | 22 | 42 | 8 | 29 | 5 | 60 | 74 | 179 | 44 | 137 | 11.17% | 6 | 1251 | 15.26 | 3 | 6 | 9 | 30 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 42.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2020 | 82 | 20 | 22 | 42 | 8 | 29 | 5 | 60 | 74 | 179 | 44 | 137 | 11.17% | 6 | 1251 | 15.26 | 3 | 6 | 9 | 30 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 42.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2020 | 82 | 20 | 22 | 42 | 8 | 29 | 5 | 60 | 74 | 179 | 44 | 137 | 11.17% | 6 | 1251 | 15.26 | 3 | 6 | 9 | 30 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 42.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2020 | 82 | 20 | 22 | 42 | 8 | 29 | 5 | 60 | 74 | 179 | 44 | 137 | 11.17% | 6 | 1251 | 15.26 | 3 | 6 | 9 | 30 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 42.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2020 | 82 | 20 | 22 | 42 | 8 | 29 | 5 | 60 | 74 | 179 | 44 | 137 | 11.17% | 6 | 1251 | 15.26 | 3 | 6 | 9 | 30 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 42.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Hurricanes | 2020 | 82 | 20 | 22 | 42 | 8 | 29 | 5 | 60 | 74 | 179 | 44 | 137 | 11.17% | 6 | 1251 | 15.26 | 3 | 6 | 9 | 30 | 176 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 2 | 0 | 42.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Canucks | 2021 | 82 | 18 | 36 | 54 | -5 | 16 | 0 | 81 | 91 | 227 | 76 | 210 | 7.93% | 9 | 1343 | 16.39 | 6 | 14 | 20 | 52 | 231 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 2 | 43.13 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Canucks | 2022 | 79 | 18 | 24 | 42 | 7 | 14 | 0 | 91 | 103 | 152 | 40 | 114 | 11.84% | 12 | 1511 | 19.13 | 6 | 7 | 13 | 35 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 5 | 0 | 35.45 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| Canucks | 2022 | 79 | 18 | 24 | 42 | 7 | 14 | 0 | 91 | 103 | 152 | 40 | 114 | 11.84% | 12 | 1511 | 19.13 | 6 | 7 | 13 | 35 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 5 | 0 | 35.45 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| Canucks | 2022 | 79 | 18 | 24 | 42 | 7 | 14 | 0 | 91 | 103 | 152 | 40 | 114 | 11.84% | 12 | 1511 | 19.13 | 6 | 7 | 13 | 35 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 5 | 0 | 35.45 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| Canucks | 2022 | 79 | 18 | 24 | 42 | 7 | 14 | 0 | 91 | 103 | 152 | 40 | 114 | 11.84% | 12 | 1511 | 19.13 | 6 | 7 | 13 | 35 | 225 | 0 | 0 | 0 | 1 | 124 | 5 | 0 | 35.45 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 |
| Sabres | 2023 | 82 | 15 | 10 | 25 | -6 | 52 | 0 | 105 | 70 | 110 | 36 | 73 | 13.64% | 5 | 1240 | 15.13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 4 | 1 | 39.19 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Sabres | 2023 | 82 | 15 | 10 | 25 | -6 | 52 | 0 | 105 | 70 | 110 | 36 | 73 | 13.64% | 5 | 1240 | 15.13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 4 | 1 | 39.19 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Sabres | 2023 | 82 | 15 | 10 | 25 | -6 | 52 | 0 | 105 | 70 | 110 | 36 | 73 | 13.64% | 5 | 1240 | 15.13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 4 | 1 | 39.19 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Sabres | 2023 | 82 | 15 | 10 | 25 | -6 | 52 | 0 | 105 | 70 | 110 | 36 | 73 | 13.64% | 5 | 1240 | 15.13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 4 | 1 | 39.19 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Sabres | 2023 | 82 | 15 | 10 | 25 | -6 | 52 | 0 | 105 | 70 | 110 | 36 | 73 | 13.64% | 5 | 1240 | 15.13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 4 | 1 | 39.19 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Sabres | 2023 | 82 | 15 | 10 | 25 | -6 | 52 | 0 | 105 | 70 | 110 | 36 | 73 | 13.64% | 5 | 1240 | 15.13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 4 | 1 | 39.19 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Sabres | 2023 | 82 | 15 | 10 | 25 | -6 | 52 | 0 | 105 | 70 | 110 | 36 | 73 | 13.64% | 5 | 1240 | 15.13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 4 | 1 | 39.19 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Sabres | 2023 | 82 | 15 | 10 | 25 | -6 | 52 | 0 | 105 | 70 | 110 | 36 | 73 | 13.64% | 5 | 1240 | 15.13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 4 | 1 | 39.19 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Sabres | 2023 | 82 | 15 | 10 | 25 | -6 | 52 | 0 | 105 | 70 | 110 | 36 | 73 | 13.64% | 5 | 1240 | 15.13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137 | 4 | 1 | 39.19 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Ducks | 2024 | 81 | 18 | 28 | 46 | -3 | 42 | 0 | 82 | 132 | 205 | 49 | 157 | 8.78% | 6 | 1374 | 16.96 | 3 | 3 | 6 | 27 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 | 1 | 1 | 41.78 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ducks | 2024 | 81 | 18 | 28 | 46 | -3 | 42 | 0 | 82 | 132 | 205 | 49 | 157 | 8.78% | 6 | 1374 | 16.96 | 3 | 3 | 6 | 27 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 | 1 | 1 | 41.78 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ducks | 2024 | 81 | 18 | 28 | 46 | -3 | 42 | 0 | 82 | 132 | 205 | 49 | 157 | 8.78% | 6 | 1374 | 16.96 | 3 | 3 | 6 | 27 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 | 1 | 1 | 41.78 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ducks | 2024 | 81 | 18 | 28 | 46 | -3 | 42 | 0 | 82 | 132 | 205 | 49 | 157 | 8.78% | 6 | 1374 | 16.96 | 3 | 3 | 6 | 27 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 | 1 | 1 | 41.78 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ducks | 2024 | 81 | 18 | 28 | 46 | -3 | 42 | 0 | 82 | 132 | 205 | 49 | 157 | 8.78% | 6 | 1374 | 16.96 | 3 | 3 | 6 | 27 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 | 1 | 1 | 41.78 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ducks | 2024 | 81 | 18 | 28 | 46 | -3 | 42 | 0 | 82 | 132 | 205 | 49 | 157 | 8.78% | 6 | 1374 | 16.96 | 3 | 3 | 6 | 27 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 | 1 | 1 | 41.78 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ducks | 2024 | 81 | 18 | 28 | 46 | -3 | 42 | 0 | 82 | 132 | 205 | 49 | 157 | 8.78% | 6 | 1374 | 16.96 | 3 | 3 | 6 | 27 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 | 1 | 1 | 41.78 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ducks | 2024 | 81 | 18 | 28 | 46 | -3 | 42 | 0 | 82 | 132 | 205 | 49 | 157 | 8.78% | 6 | 1374 | 16.96 | 3 | 3 | 6 | 27 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 | 1 | 1 | 41.78 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ducks | 2024 | 81 | 18 | 28 | 46 | -3 | 42 | 0 | 82 | 132 | 205 | 49 | 157 | 8.78% | 6 | 1374 | 16.96 | 3 | 3 | 6 | 27 | 120 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 | 1 | 1 | 41.78 | 1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Total Saison régulière | 3465 | 767 | 902 | 1669 | 2 | 1390 | 80 | 3108 | 3837 | 7150 | 1893 | 5360 | 10.73% | 276 | 55184 | 15.93 | 126 | 202 | 328 | 1042 | 5679 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2841 | 99 | 20 | 41.32% | 12351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0 | 40 | 16 | 0 | 0 | 61 | 129 | 70 |
| Séries éliminatoires |
| Hurricanes | 2020 | 12 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 8 | 12 | 25 | 7 | 16 | 8.00% | 2 | 200 | 16.73 | 1 | 0 | 1 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Canucks | 2021 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 6 | 15 | 28 | 8 | 27 | 3.57% | 0 | 218 | 16.84 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.67 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Canucks | 2022 | 6 | 3 | 3 | 6 | -4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 10 | 4 | 12 | 30.00% | 0 | 107 | 17.99 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40.00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sabres | 2023 | 6 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 7 | 3 | 4 | 14.29% | 0 | 87 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 33.33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ducks | 2024 | 11 | 4 | 6 | 10 | 6 | 14 | 0 | 17 | 7 | 27 | 6 | 20 | 14.81% | 0 | 202 | 18.38 | 1 | 2 | 3 | 8 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.75 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 48 | 11 | 16 | 27 | 10 | 18 | 0 | 40 | 49 | 97 | 28 | 79 | 11.34% | 2 | 817 | 17.03 | 4 | 4 | 8 | 23 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 41.18% | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
G |
A |
P |
+/- |
PIM |
PIM5 |
HIT |
HTT |
SHT |
OSB |
OSM |
SHT% |
SB |
MP |
AMG |
PPG |
PPA |
PPP |
PPS |
PPM |
PKG |
PKA |
PKP |
PKS |
PKM |
GW |
GT |
FO% |
FOT |
GA |
TA |
EG |
HT |
P/20 |
PSG |
PSS |
FW |
FL |
FT |
S1 |
S2 |
S3 |
| Année |
CK |
FG |
DI |
SK |
ST |
EN |
DU |
PH |
FO |
PA |
SC |
DF |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2019 | 57 | 39 | 83 | 78 | 69 | 80 | 88 | 77 | 53 | 76 | 73 | 62 | 74 | 67 | 68 | 0 | 40 | 79 |
| 2019 | 57 (E) | 39 (E) | 83 (E) | 78 (E) | 69 (E) | 80 (E) | 88 (E) | 77 (E) | 53 (E) | 76 (E) | 73 (E) | 62 (E) | 74 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 0 | 40 (E) | 79 (E) |
| 2020 | 58 (+1) | 51 (+12) | 73 (-10) | 77 (-1) | 69 (E) | 86 (+6) | 87 (-1) | 78 (+1) | 63 (+10) | 79 (+3) | 81 (+8) | 64 (+2) | 76 (+2) | 69 (+2) | 72 (+4) | 0 | 40 (E) | 79 (E) |
| 2020 | 58 (E) | 51 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 69 (E) | 86 (E) | 87 (E) | 78 (E) | 63 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 64 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 0 | 40 (E) | 79 (E) |
| 2020 | 58 (E) | 51 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 69 (E) | 86 (E) | 87 (E) | 78 (E) | 63 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 64 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 0 | 40 (E) | 79 (E) |
| 2020 | 58 (E) | 51 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 69 (E) | 86 (E) | 87 (E) | 78 (E) | 63 (E) | 79 (E) | 81 (E) | 64 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 0 | 40 (E) | 79 (E) |
| 2021 | 63 (+5) | 37 (-14) | 77 (+4) | 80 (+3) | 71 (+2) | 89 (+3) | 84 (-3) | 78 (E) | 58 (-5) | 79 (E) | 81 (E) | 64 (E) | 82 (+6) | 69 (E) | 73 (+1) | 0 | 40 (E) | 79 (E) |
| 2022 | 67 (+4) | 40 (+3) | 72 (-5) | 81 (+1) | 86 (+15) | 77 (-12) | 88 (+4) | 79 (+1) | 56 (-2) | 91 (+12) | 75 (-6) | 66 (+2) | 69 (-13) | 70 (+1) | 59 (-14) | 0 | 40 (E) | 79 (E) |
| 2022 | 67 (E) | 40 (E) | 72 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 77 (E) | 88 (E) | 79 (E) | 56 (E) | 91 (E) | 75 (E) | 66 (E) | 69 (E) | 70 (E) | 59 (E) | 0 | 40 (E) | 79 (E) |
| 2023 | 72 (+5) | 42 (+2) | 68 (-4) | 78 (-3) | 81 (-5) | 87 (+10) | 90 (+2) | 91 (+12) | 50 (-6) | 84 (-7) | 84 (+9) | 69 (+3) | 84 (+15) | 85 (+15) | 75 (+16) | 0 | 40 (E) | 79 (E) |
| 2023 | 72 (E) | 42 (E) | 68 (E) | 78 (E) | 81 (E) | 87 (E) | 90 (E) | 91 (E) | 50 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 69 (E) | 84 (E) | 85 (E) | 75 (E) | 0 | 40 (E) | 79 (E) |
| 2023 | 72 (E) | 42 (E) | 68 (E) | 78 (E) | 81 (E) | 87 (E) | 90 (E) | 91 (E) | 50 (E) | 84 (E) | 84 (E) | 69 (E) | 84 (E) | 85 (E) | 75 (E) | 0 | 40 (E) | 79 (E) |
