Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Birthday |
Country |
Rookie |
Injury |
Health # Loss |
StarPower |
Draft Year |
Draft Overall Pick |
Acquired By |
Last Trade Date |
Trade History |
| 1994-07-25 | RUS | No | | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-02-19 | Link |
| Available for Trade |
No Trade |
Force Waivers |
Waiver Possible |
Can Play Pro |
Can Play Farm |
Exclude from Salary Cap |
Pro Salary in Farm / 1 Way Contract |
Force UFA |
Emergency Recall |
| No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
| 2 |
|
9,500,000$ |
9,500,000$ | 3,732,143$ |
| Salary Year 2 |
Salary Year 3 |
Salary Year 4 |
Salary Year 5 |
Salary Year 6 |
| 9,500,000$ | - | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 |
Salary Cap Year 3 |
Salary Cap Year 4 |
Salary Cap Year 5 |
Salary Cap Year 6 |
| 9,500,000$ | - | - | - | - |
| No Trade Year 2 |
No Trade Year 3 |
No Trade Year 4 |
No Trade Year 5 |
No Trade Year 6 |
| No | - | - | - | - |
| Games Played |
Wins |
Losses |
Overtime Losses |
Save Percentage |
Goals Against Average |
Minutes Played |
| 2 |
1 |
0 |
1 |
0.923 |
2.24 |
161 |
| Penalty Minutes |
Shutouts |
Goals Against |
Shots Against |
Shots Against Rebound |
Assists |
Empty Net Goals |
| 0 |
0 |
6 |
78 |
0 |
0 |
0 |
| Penalty Shots Save % |
Penalty Shots Against |
Penalty Shots Goals |
Number of game goalies start as Start goalie |
Number of game goalies start as Backup goalie |
| 0.000 |
0 |
0 |
2 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 1 |
0 |
0 |
| Games Played |
Wins |
Losses |
Overtime Losses |
Save Percentage |
Goals Against Average |
Minutes Played |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Penalty Minutes |
Shutouts |
Goals Against |
Shots Against |
Shots Against Rebound |
Assists |
Empty Net Goals |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Penalty Shots Save % |
Penalty Shots Against |
Penalty Shots Goals |
Number of game goalies start as Start goalie |
Number of game goalies start as Backup goalie |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Number of time players was star #1 in a game |
Number of time players was star #2 in a game |
Number of time players was star #3 in a game |
| 0 |
0 |
0 |
| Team Name |
Year |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Regular Season |
| Panthers | 2019 | 71 | 30 | 31 | 9 | 0.902 | 2.94 | 4026 | 6 | 2 | 197 | 2001 | 0 | 1 | 0 | 0.824 | 17 | 70 | 12 | 6 | 6 | 2 |
| Panthers | 2019 | 71 | 30 | 31 | 9 | 0.902 | 2.94 | 4026 | 6 | 2 | 197 | 2001 | 0 | 1 | 0 | 0.824 | 17 | 70 | 12 | 6 | 6 | 2 |
| Panthers | 2019 | 71 | 30 | 31 | 9 | 0.902 | 2.94 | 4026 | 6 | 2 | 197 | 2001 | 0 | 1 | 0 | 0.824 | 17 | 70 | 12 | 6 | 6 | 2 |
| Panthers | 2019 | 71 | 30 | 31 | 9 | 0.902 | 2.94 | 4026 | 6 | 2 | 197 | 2001 | 0 | 1 | 0 | 0.824 | 17 | 70 | 12 | 6 | 6 | 2 |
| Panthers | 2020 | 70 | 44 | 21 | 5 | 0.910 | 2.60 | 4127 | 6 | 4 | 179 | 1995 | 0 | 5 | 0 | 0.722 | 18 | 70 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| Panthers | 2020 | 70 | 44 | 21 | 5 | 0.910 | 2.60 | 4127 | 6 | 4 | 179 | 1995 | 0 | 5 | 0 | 0.722 | 18 | 70 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| Panthers | 2020 | 70 | 44 | 21 | 5 | 0.910 | 2.60 | 4127 | 6 | 4 | 179 | 1995 | 0 | 5 | 0 | 0.722 | 18 | 70 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| Panthers | 2020 | 70 | 44 | 21 | 5 | 0.910 | 2.60 | 4127 | 6 | 4 | 179 | 1995 | 0 | 5 | 0 | 0.722 | 18 | 70 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| Panthers | 2020 | 70 | 44 | 21 | 5 | 0.910 | 2.60 | 4127 | 6 | 4 | 179 | 1995 | 0 | 5 | 0 | 0.722 | 18 | 70 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| Panthers | 2020 | 70 | 44 | 21 | 5 | 0.910 | 2.60 | 4127 | 6 | 4 | 179 | 1995 | 0 | 5 | 0 | 0.722 | 18 | 70 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| Panthers | 2020 | 70 | 44 | 21 | 5 | 0.910 | 2.60 | 4127 | 6 | 4 | 179 | 1995 | 0 | 5 | 0 | 0.722 | 18 | 70 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| Panthers | 2020 | 70 | 44 | 21 | 5 | 0.910 | 2.60 | 4127 | 6 | 4 | 179 | 1995 | 0 | 5 | 0 | 0.722 | 18 | 70 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| Panthers | 2020 | 70 | 44 | 21 | 5 | 0.910 | 2.60 | 4127 | 6 | 4 | 179 | 1995 | 0 | 5 | 0 | 0.722 | 18 | 70 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| Panthers | 2020 | 70 | 44 | 21 | 5 | 0.910 | 2.60 | 4127 | 6 | 4 | 179 | 1995 | 0 | 5 | 0 | 0.722 | 18 | 70 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| Panthers | 2020 | 70 | 44 | 21 | 5 | 0.910 | 2.60 | 4127 | 6 | 4 | 179 | 1995 | 0 | 5 | 0 | 0.722 | 18 | 70 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| Panthers | 2020 | 70 | 44 | 21 | 5 | 0.910 | 2.60 | 4127 | 6 | 4 | 179 | 1995 | 0 | 5 | 0 | 0.722 | 18 | 70 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| Panthers | 2020 | 70 | 44 | 21 | 5 | 0.910 | 2.60 | 4127 | 6 | 4 | 179 | 1995 | 0 | 5 | 0 | 0.722 | 18 | 70 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| Panthers | 2020 | 70 | 44 | 21 | 5 | 0.910 | 2.60 | 4127 | 6 | 4 | 179 | 1995 | 0 | 5 | 0 | 0.722 | 18 | 70 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| Panthers | 2020 | 70 | 44 | 21 | 5 | 0.910 | 2.60 | 4127 | 6 | 4 | 179 | 1995 | 0 | 5 | 0 | 0.722 | 18 | 70 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| Panthers | 2020 | 70 | 44 | 21 | 5 | 0.910 | 2.60 | 4127 | 6 | 4 | 179 | 1995 | 0 | 5 | 0 | 0.722 | 18 | 70 | 12 | 4 | 6 | 2 |
| Red Wings | 2021 | 78 | 38 | 35 | 3 | 0.906 | 2.70 | 4528 | 8 | 3 | 204 | 2175 | 0 | 2 | 1 | 0.917 | 24 | 77 | 5 | 9 | 7 | 1 |
| Devils | 2022 | 32 | 8 | 12 | 4 | 0.890 | 2.68 | 1568 | 2 | 0 | 70 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 16 | 22 | 60 | 1 | 1 | 1 |
| Devils | 2022 | 32 | 8 | 12 | 4 | 0.890 | 2.68 | 1568 | 2 | 0 | 70 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 16 | 22 | 60 | 1 | 1 | 1 |
| Devils | 2022 | 32 | 8 | 12 | 4 | 0.890 | 2.68 | 1568 | 2 | 0 | 70 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 16 | 22 | 60 | 1 | 1 | 1 |
| Devils | 2022 | 32 | 8 | 12 | 4 | 0.890 | 2.68 | 1568 | 2 | 0 | 70 | 636 | 0 | 0 | 0 | 0.938 | 16 | 22 | 60 | 1 | 1 | 1 |
| Devils | 2023 | 73 | 33 | 34 | 6 | 0.903 | 2.93 | 4178 | 8 | 2 | 204 | 2098 | 0 | 2 | 0 | 0.733 | 30 | 72 | 10 | 8 | 5 | 0 |
| Devils | 2023 | 73 | 33 | 34 | 6 | 0.903 | 2.93 | 4178 | 8 | 2 | 204 | 2098 | 0 | 2 | 0 | 0.733 | 30 | 72 | 10 | 8 | 5 | 0 |
| Devils | 2023 | 73 | 33 | 34 | 6 | 0.903 | 2.93 | 4178 | 8 | 2 | 204 | 2098 | 0 | 2 | 0 | 0.733 | 30 | 72 | 10 | 8 | 5 | 0 |
| Devils | 2023 | 73 | 33 | 34 | 6 | 0.903 | 2.93 | 4178 | 8 | 2 | 204 | 2098 | 0 | 2 | 0 | 0.733 | 30 | 72 | 10 | 8 | 5 | 0 |
| Devils | 2023 | 73 | 33 | 34 | 6 | 0.903 | 2.93 | 4178 | 8 | 2 | 204 | 2098 | 0 | 2 | 0 | 0.733 | 30 | 72 | 10 | 8 | 5 | 0 |
| Devils | 2023 | 73 | 33 | 34 | 6 | 0.903 | 2.93 | 4178 | 8 | 2 | 204 | 2098 | 0 | 2 | 0 | 0.733 | 30 | 72 | 10 | 8 | 5 | 0 |
| Devils | 2023 | 73 | 33 | 34 | 6 | 0.903 | 2.93 | 4178 | 8 | 2 | 204 | 2098 | 0 | 2 | 0 | 0.733 | 30 | 72 | 10 | 8 | 5 | 0 |
| Devils | 2023 | 73 | 33 | 34 | 6 | 0.903 | 2.93 | 4178 | 8 | 2 | 204 | 2098 | 0 | 2 | 0 | 0.733 | 30 | 72 | 10 | 8 | 5 | 0 |
| Devils | 2023 | 73 | 33 | 34 | 6 | 0.903 | 2.93 | 4178 | 8 | 2 | 204 | 2098 | 0 | 2 | 0 | 0.733 | 30 | 72 | 10 | 8 | 5 | 0 |
| Blackhawks | 2024 | 63 | 34 | 23 | 6 | 0.912 | 2.44 | 3763 | 4 | 5 | 153 | 1731 | 0 | 3 | 1 | 0.733 | 30 | 63 | 18 | 10 | 3 | 3 |
| Blackhawks | 2024 | 63 | 34 | 23 | 6 | 0.912 | 2.44 | 3763 | 4 | 5 | 153 | 1731 | 0 | 3 | 1 | 0.733 | 30 | 63 | 18 | 10 | 3 | 3 |
| Blackhawks | 2024 | 63 | 34 | 23 | 6 | 0.912 | 2.44 | 3763 | 4 | 5 | 153 | 1731 | 0 | 3 | 1 | 0.733 | 30 | 63 | 18 | 10 | 3 | 3 |
| Blackhawks | 2024 | 63 | 34 | 23 | 6 | 0.912 | 2.44 | 3763 | 4 | 5 | 153 | 1731 | 0 | 3 | 1 | 0.733 | 30 | 63 | 18 | 10 | 3 | 3 |
| Blackhawks | 2024 | 63 | 34 | 23 | 6 | 0.912 | 2.44 | 3763 | 4 | 5 | 153 | 1731 | 0 | 3 | 1 | 0.733 | 30 | 63 | 18 | 10 | 3 | 3 |
| Blackhawks | 2024 | 63 | 34 | 23 | 6 | 0.912 | 2.44 | 3763 | 4 | 5 | 153 | 1731 | 0 | 3 | 1 | 0.733 | 30 | 63 | 18 | 10 | 3 | 3 |
| Blackhawks | 2024 | 63 | 34 | 23 | 6 | 0.912 | 2.44 | 3763 | 4 | 5 | 153 | 1731 | 0 | 3 | 1 | 0.733 | 30 | 63 | 18 | 10 | 3 | 3 |
| Blackhawks | 2024 | 63 | 34 | 23 | 6 | 0.912 | 2.44 | 3763 | 4 | 5 | 153 | 1731 | 0 | 3 | 1 | 0.733 | 30 | 63 | 18 | 10 | 3 | 3 |
| Blackhawks | 2024 | 63 | 34 | 23 | 6 | 0.912 | 2.44 | 3763 | 4 | 5 | 153 | 1731 | 0 | 3 | 1 | 0.733 | 30 | 63 | 18 | 10 | 3 | 3 |
| Total Regular Season | 2834 | 1497 | 1056 | 243 | 0.907 | 2.68 | 164422 | 244 | 138 | 7349 | 79104 | 0 | 131 | 10 | 0.754 | 984 | 2780 | 737 | 263 | 203 | 72 |
| Playoff |
| Panthers | 2020 | 13 | 6 | 4 | 2 | 0.905 | 3.09 | 776 | 0 | 0 | 40 | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 |
| Red Wings | 2021 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.892 | 3.40 | 247 | 0 | 0 | 14 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Devils | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.871 | 6.32 | 38 | 0 | 0 | 4 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Blackhawks | 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.923 | 2.24 | 161 | 0 | 0 | 6 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Total Playoff | 20 | 8 | 6 | 4 | 0.903 | 3.14 | 1224 | 0 | 0 | 64 | 662 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 18 | 12 | 2 | 1 | 2 |
| Team Name |
Year |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Year |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2019 | 98 | 95 | 93 | 87 | 97 | 96 | 98 | 97 | 96 | 98 | 97 | 71 | 75 | 0 | 40 | 93 |
| 2019 | 98 (E) | 95 (E) | 93 (E) | 87 (E) | 97 (E) | 96 (E) | 98 (E) | 97 (E) | 96 (E) | 98 (E) | 97 (E) | 71 (E) | 75 (E) | 0 | 40 (E) | 93 (E) |
| 2020 | 98 (E) | 95 (E) | 94 (+1) | 88 (+1) | 97 (E) | 96 (E) | 98 (E) | 97 (E) | 96 (E) | 98 (E) | 97 (E) | 73 (+2) | 77 (+2) | 0 | 40 (E) | 93 (E) |
| 2020 | 98 (E) | 95 (E) | 94 (E) | 88 (E) | 97 (E) | 96 (E) | 98 (E) | 97 (E) | 96 (E) | 98 (E) | 97 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 0 | 40 (E) | 93 (E) |
| 2020 | 98 (E) | 95 (E) | 94 (E) | 88 (E) | 97 (E) | 96 (E) | 98 (E) | 97 (E) | 96 (E) | 98 (E) | 97 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 0 | 40 (E) | 93 (E) |
| 2020 | 98 (E) | 95 (E) | 94 (E) | 88 (E) | 97 (E) | 96 (E) | 98 (E) | 97 (E) | 96 (E) | 98 (E) | 97 (E) | 73 (E) | 77 (E) | 0 | 40 (E) | 93 (E) |
| 2021 | 97 (-1) | 95 (E) | 90 (-4) | 88 (E) | 96 (-1) | 95 (-1) | 97 (-1) | 96 (-1) | 95 (-1) | 97 (-1) | 96 (-1) | 76 (+3) | 81 (+4) | 0 | 40 (E) | 93 (E) |
| 2022 | 85 (-12) | 96 (+1) | 97 (+7) | 88 (E) | 84 (-12) | 76 (-19) | 91 (-6) | 84 (-12) | 90 (-5) | 82 (-15) | 91 (-5) | 76 (E) | 83 (+2) | 0 | 40 (E) | 93 (E) |
| 2022 | 85 (E) | 96 (E) | 97 (E) | 88 (E) | 84 (E) | 76 (E) | 91 (E) | 84 (E) | 90 (E) | 82 (E) | 91 (E) | 76 (E) | 83 (E) | 0 | 40 (E) | 93 (E) |
| 2023 | 87 (+2) | 93 (-3) | 94 (-3) | 91 (+3) | 93 (+9) | 89 (+13) | 87 (-4) | 86 (+2) | 87 (-3) | 91 (+9) | 85 (-6) | 85 (+9) | 78 (-5) | 0 | 40 (E) | 93 (E) |
| 2023 | 87 (E) | 93 (E) | 94 (E) | 91 (E) | 93 (E) | 89 (E) | 87 (E) | 86 (E) | 87 (E) | 91 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 78 (E) | 0 | 40 (E) | 93 (E) |
| 2023 | 87 (E) | 93 (E) | 94 (E) | 91 (E) | 93 (E) | 89 (E) | 87 (E) | 86 (E) | 87 (E) | 91 (E) | 85 (E) | 85 (E) | 78 (E) | 0 | 40 (E) | 93 (E) |
| 2024 | 90 (+3) | 99 (+6) | 99 (+5) | 89 (-2) | 94 (+1) | 81 (-8) | 91 (+4) | 95 (+9) | 91 (+4) | 78 (-13) | 83 (-2) | 81 (-4) | 86 (+8) | 0 | 40 (E) | 93 (E) |
| 2024 | 90 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 89 (E) | 94 (E) | 81 (E) | 91 (E) | 95 (E) | 91 (E) | 78 (E) | 83 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 0 | 40 (E) | 93 (E) |
| 2024 | 90 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 89 (E) | 94 (E) | 81 (E) | 91 (E) | 95 (E) | 91 (E) | 78 (E) | 83 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 0 | 40 (E) | 93 (E) |
| 2024 | 90 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 89 (E) | 94 (E) | 81 (E) | 91 (E) | 95 (E) | 91 (E) | 78 (E) | 83 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 0 | 40 (E) | 93 (E) |
Back to the Top