Information
| Birthday | Country | Rookie | Injury | Health # Loss | StarPower | Draft Year | Draft Overall Pick | Acquired By | Last Trade Date | Trade History |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-05-13 | CAN | No | 0 | 0 | - | - | N/A | Link |
| Available for Trade | No Trade | Force Waivers | Waiver Possible | Can Play Pro | Can Play Farm | Exclude from Salary Cap | Pro Salary in Farm / 1 Way Contract | Force UFA | Emergency Recall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contract | Contract Signature Date | Salary Year1 | Salary Cap | Salary Cap Remaining |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0$ | 0$ | 0$ |
| Salary Year 2 | Salary Year 3 | Salary Year 4 | Salary Year 5 | Salary Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| Salary Cap Year 2 | Salary Cap Year 3 | Salary Cap Year 4 | Salary Cap Year 5 | Salary Cap Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
| No Trade Year 2 | No Trade Year 3 | No Trade Year 4 | No Trade Year 5 | No Trade Year 6 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
Pro Stats - Basic
| Games Played | Goals | Assists | Points | Plus/Minus | Penalty Minutes | Minutes Played | Average Minutes Played per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major Penalty Minutes | Hits | Hits Received | Shots | Own Shots Block | Own Shots Miss | Shooting Percentage | Shots Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Power Play Goals | Power Play Assists | Power Play Points | Power Play Shots | Power Play Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Handed Goals | Short Handed Assists | Short Handed Points | Short Handed Shots | Short Handed Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pro Stats - Advanced
| Game Winning Goals | Game Tying Goals | Face-off % | Face offs Taken | Give Aways | Take Aways | Empty Net Goals | Hat Tricks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points per 20 Minutes | Penalty Shots Goals | Penalty Shots Taken | Fights Wons | Fight Lost | Fight Ties |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current Goal Scoring Streak | Current Point Scoring Steak | Current Goal Scoring Slump | Current Point Scoring Slump |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Farm Stats - Basic
| Games Played | Goals | Assists | Points | Plus/Minus | Penalty Minutes | Minutes Played | Average Minutes Played per Game |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Major Penalty Minutes | Hits | Hits Received | Shots | Own Shots Block | Own Shots Miss | Shooting Percentage | Shots Blocked |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Power Play Goals | Power Play Assists | Power Play Points | Power Play Shots | Power Play Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Short Handed Goals | Short Handed Assists | Short Handed Points | Short Handed Shots | Short Handed Minutes Played |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Farm Stats - Advanced
| Game Winning Goals | Game Tying Goals | Face-off % | Face offs Taken | Give Aways | Take Aways | Empty Net Goals | Hat Tricks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points per 20 Minutes | Penalty Shots Goals | Penalty Shots Taken | Fights Wons | Fight Lost | Fight Ties |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Current Goal Scoring Streak | Current Point Scoring Steak | Current Goal Scoring Slump | Current Point Scoring Slump |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Number of time players was star #1 in a game | Number of time players was star #2 in a game | Number of time players was star #3 in a game |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Stat per Team
Career Pro Stats
| Team Name | Year | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sabres | 2019 | 75 | 16 | 27 | 43 | 1 | 91 | 5 | 202 | 83 | 104 | 31 | 66 | 15.38% | 103 | 1651 | 22.02 | 10 | 8 | 18 | 59 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Sabres | 2019 | 75 | 16 | 27 | 43 | 1 | 91 | 5 | 202 | 83 | 104 | 31 | 66 | 15.38% | 103 | 1651 | 22.02 | 10 | 8 | 18 | 59 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Sabres | 2019 | 75 | 16 | 27 | 43 | 1 | 91 | 5 | 202 | 83 | 104 | 31 | 66 | 15.38% | 103 | 1651 | 22.02 | 10 | 8 | 18 | 59 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Sabres | 2019 | 75 | 16 | 27 | 43 | 1 | 91 | 5 | 202 | 83 | 104 | 31 | 66 | 15.38% | 103 | 1651 | 22.02 | 10 | 8 | 18 | 59 | 229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 177 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Rangers | 2020 | 36 | 0 | 3 | 3 | -18 | 45 | 15 | 72 | 31 | 14 | 10 | 14 | 0% | 34 | 547 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2020 | 36 | 0 | 3 | 3 | -18 | 45 | 15 | 72 | 31 | 14 | 10 | 14 | 0% | 34 | 547 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2020 | 36 | 0 | 3 | 3 | -18 | 45 | 15 | 72 | 31 | 14 | 10 | 14 | 0% | 34 | 547 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2020 | 36 | 0 | 3 | 3 | -18 | 45 | 15 | 72 | 31 | 14 | 10 | 14 | 0% | 34 | 547 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2020 | 36 | 0 | 3 | 3 | -18 | 45 | 15 | 72 | 31 | 14 | 10 | 14 | 0% | 34 | 547 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2020 | 36 | 0 | 3 | 3 | -18 | 45 | 15 | 72 | 31 | 14 | 10 | 14 | 0% | 34 | 547 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2020 | 36 | 0 | 3 | 3 | -18 | 45 | 15 | 72 | 31 | 14 | 10 | 14 | 0% | 34 | 547 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2020 | 36 | 0 | 3 | 3 | -18 | 45 | 15 | 72 | 31 | 14 | 10 | 14 | 0% | 34 | 547 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2020 | 36 | 0 | 3 | 3 | -18 | 45 | 15 | 72 | 31 | 14 | 10 | 14 | 0% | 34 | 547 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2020 | 36 | 0 | 3 | 3 | -18 | 45 | 15 | 72 | 31 | 14 | 10 | 14 | 0% | 34 | 547 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2020 | 36 | 0 | 3 | 3 | -18 | 45 | 15 | 72 | 31 | 14 | 10 | 14 | 0% | 34 | 547 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2020 | 36 | 0 | 3 | 3 | -18 | 45 | 15 | 72 | 31 | 14 | 10 | 14 | 0% | 34 | 547 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2020 | 36 | 0 | 3 | 3 | -18 | 45 | 15 | 72 | 31 | 14 | 10 | 14 | 0% | 34 | 547 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2020 | 36 | 0 | 3 | 3 | -18 | 45 | 15 | 72 | 31 | 14 | 10 | 14 | 0% | 34 | 547 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2020 | 36 | 0 | 3 | 3 | -18 | 45 | 15 | 72 | 31 | 14 | 10 | 14 | 0% | 34 | 547 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rangers | 2020 | 36 | 0 | 3 | 3 | -18 | 45 | 15 | 72 | 31 | 14 | 10 | 14 | 0% | 34 | 547 | 15.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Total Regular Season | 876 | 64 | 156 | 220 | -284 | 1084 | 260 | 1960 | 828 | 640 | 284 | 488 | 10.00% | 956 | 15364 | 17.54 | 40 | 32 | 72 | 236 | 938 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2073 | 4 | 4 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 32 | 4 | 16 | 12 | 12 | 0 | |
| Playoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Career Farm Stats
| Team Name | Year | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rocherster Americans (BUF) | 2019 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0% | 4 | 59 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2019 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0% | 4 | 59 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2019 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0% | 4 | 59 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rocherster Americans (BUF) | 2019 | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0% | 4 | 59 | 14.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 34 | 6 | 12 | 18 | -13 | 44 | 0 | 71 | 77 | 62 | 14 | 53 | 9.68% | 45 | 799 | 23.52 | 3 | 1 | 4 | 33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 34 | 6 | 12 | 18 | -13 | 44 | 0 | 71 | 77 | 62 | 14 | 53 | 9.68% | 45 | 799 | 23.52 | 3 | 1 | 4 | 33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 34 | 6 | 12 | 18 | -13 | 44 | 0 | 71 | 77 | 62 | 14 | 53 | 9.68% | 45 | 799 | 23.52 | 3 | 1 | 4 | 33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 34 | 6 | 12 | 18 | -13 | 44 | 0 | 71 | 77 | 62 | 14 | 53 | 9.68% | 45 | 799 | 23.52 | 3 | 1 | 4 | 33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 34 | 6 | 12 | 18 | -13 | 44 | 0 | 71 | 77 | 62 | 14 | 53 | 9.68% | 45 | 799 | 23.52 | 3 | 1 | 4 | 33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 34 | 6 | 12 | 18 | -13 | 44 | 0 | 71 | 77 | 62 | 14 | 53 | 9.68% | 45 | 799 | 23.52 | 3 | 1 | 4 | 33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 34 | 6 | 12 | 18 | -13 | 44 | 0 | 71 | 77 | 62 | 14 | 53 | 9.68% | 45 | 799 | 23.52 | 3 | 1 | 4 | 33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 34 | 6 | 12 | 18 | -13 | 44 | 0 | 71 | 77 | 62 | 14 | 53 | 9.68% | 45 | 799 | 23.52 | 3 | 1 | 4 | 33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 34 | 6 | 12 | 18 | -13 | 44 | 0 | 71 | 77 | 62 | 14 | 53 | 9.68% | 45 | 799 | 23.52 | 3 | 1 | 4 | 33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 34 | 6 | 12 | 18 | -13 | 44 | 0 | 71 | 77 | 62 | 14 | 53 | 9.68% | 45 | 799 | 23.52 | 3 | 1 | 4 | 33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 34 | 6 | 12 | 18 | -13 | 44 | 0 | 71 | 77 | 62 | 14 | 53 | 9.68% | 45 | 799 | 23.52 | 3 | 1 | 4 | 33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 34 | 6 | 12 | 18 | -13 | 44 | 0 | 71 | 77 | 62 | 14 | 53 | 9.68% | 45 | 799 | 23.52 | 3 | 1 | 4 | 33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 34 | 6 | 12 | 18 | -13 | 44 | 0 | 71 | 77 | 62 | 14 | 53 | 9.68% | 45 | 799 | 23.52 | 3 | 1 | 4 | 33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 34 | 6 | 12 | 18 | -13 | 44 | 0 | 71 | 77 | 62 | 14 | 53 | 9.68% | 45 | 799 | 23.52 | 3 | 1 | 4 | 33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 34 | 6 | 12 | 18 | -13 | 44 | 0 | 71 | 77 | 62 | 14 | 53 | 9.68% | 45 | 799 | 23.52 | 3 | 1 | 4 | 33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Wolf Pack (NYR) | 2020 | 34 | 6 | 12 | 18 | -13 | 44 | 0 | 71 | 77 | 62 | 14 | 53 | 9.68% | 45 | 799 | 23.52 | 3 | 1 | 4 | 33 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Total Regular Season | 560 | 96 | 196 | 292 | -212 | 712 | 0 | 1164 | 1256 | 996 | 228 | 856 | 9.64% | 736 | 13034 | 23.28 | 48 | 16 | 64 | 528 | 1343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 16 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | |
| Playoff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating Over Time
| Year | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 75 | 46 | 65 | 74 | 78 | 89 | 83 | 73 | 30 | 75 | 70 | 72 | 58 | 79 | 74 | 0 | 40 | 76 |
| 2019 | 75 (E) | 46 (E) | 65 (E) | 74 (E) | 78 (E) | 89 (E) | 83 (E) | 73 (E) | 30 (E) | 75 (E) | 70 (E) | 72 (E) | 58 (E) | 79 (E) | 74 (E) | 0 | 40 (E) | 76 (E) |
| 2020 | 76 (+1) | 56 (+10) | 69 (+4) | 72 (-2) | 76 (-2) | 90 (+1) | 88 (+5) | 74 (+1) | 30 (E) | 76 (+1) | 69 (-1) | 71 (-1) | 62 (+4) | 80 (+1) | 77 (+3) | 0 | 40 (E) | 76 (E) |
| 2020 | 76 (E) | 56 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 90 (E) | 88 (E) | 74 (E) | 30 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 80 (E) | 77 (E) | 0 | 40 (E) | 76 (E) |
| 2020 | 76 (E) | 56 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 90 (E) | 88 (E) | 74 (E) | 30 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 80 (E) | 77 (E) | 0 | 40 (E) | 76 (E) |
| 2020 | 76 (E) | 56 (E) | 69 (E) | 72 (E) | 76 (E) | 90 (E) | 88 (E) | 74 (E) | 30 (E) | 76 (E) | 69 (E) | 71 (E) | 62 (E) | 80 (E) | 77 (E) | 0 | 40 (E) | 76 (E) |
| 2021 | 63 (-13) | 39 (-17) | 74 (+5) | 70 (-2) | 76 (E) | 83 (-7) | 87 (-1) | 71 (-3) | 30 (E) | 75 (-1) | 64 (-5) | 71 (E) | 55 (-7) | 83 (+3) | 74 (-3) | 0 | 40 (E) | 76 (E) |
| 2022 | 63 (E) | 39 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 76 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 71 (E) | 30 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 71 (E) | 55 (E) | 83 (E) | 74 (E) | 0 | 40 (E) | 76 (E) |
| 2022 | 63 (E) | 39 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 76 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 71 (E) | 30 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 71 (E) | 55 (E) | 83 (E) | 74 (E) | 0 | 40 (E) | 76 (E) |
| 2023 | 63 (E) | 39 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 76 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 71 (E) | 30 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 71 (E) | 55 (E) | 83 (E) | 74 (E) | 0 | 40 (E) | 76 (E) |
| 2023 | 63 (E) | 39 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 76 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 71 (E) | 30 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 71 (E) | 55 (E) | 83 (E) | 74 (E) | 0 | 40 (E) | 76 (E) |
| 2023 | 63 (E) | 39 (E) | 74 (E) | 70 (E) | 76 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 71 (E) | 30 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 71 (E) | 55 (E) | 83 (E) | 74 (E) | 0 | 40 (E) | 76 (E) |
| 2024 | 63 (E) | 39 (E) | 74 (E) | 65 (-5) | 77 (+1) | 83 (E) | 87 (E) | 71 (E) | 30 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 71 (E) | 55 (E) | 86 (+3) | 77 (+3) | 0 | 40 (E) | 76 (E) |
| 2024 | 63 (E) | 39 (E) | 74 (E) | 65 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 71 (E) | 30 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 71 (E) | 55 (E) | 86 (E) | 77 (E) | 0 | 40 (E) | 76 (E) |
| 2024 | 63 (E) | 39 (E) | 74 (E) | 65 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 71 (E) | 30 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 71 (E) | 55 (E) | 86 (E) | 77 (E) | 0 | 40 (E) | 76 (E) |
| 2024 | 63 (E) | 39 (E) | 74 (E) | 65 (E) | 77 (E) | 83 (E) | 87 (E) | 71 (E) | 30 (E) | 75 (E) | 64 (E) | 71 (E) | 55 (E) | 86 (E) | 77 (E) | 0 | 40 (E) | 76 (E) |





















Americans
Checkers
Condors
IceHogs
Manitoba Moose
Penguins
Rocket
Senators
Stars
Wolves
Bears
Bruins
Eagles
Griffins
Gulls
Monsters
Roadrunners
Silver Knights
Wolf Pack
Wranglers


