Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
| Date de naissance |
Pays |
Recrue |
Blessure |
Santé # Perte |
Puissance étoile |
Année repêchage amateur |
Choix total repêchage amateur |
Acquis Par |
Date de la Dernière Transaction |
Historique de transactions |
| 1986-01-29 | DEU | No | | 0 | 0 | - | - | N/A | | Lien |
| Disponible pour échange |
Non-échange |
Ballotage forcé |
Waiver Possible |
Peut jouer Pro |
Peut jouer Mineure |
Exclus du plafond salarial |
Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet |
Forcer UFA |
Rappel d'urgence |
| No | No | Yes | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
| 0 |
|
0$ |
0$ | 0$ |
| Salaire année 2 |
Salaire année 3 |
Salaire année 4 |
Salaire année 5 |
Salaire année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 |
Plafond salarial année 3 |
Plafond salarial année 4 |
Plafond salarial année 5 |
Plafond salarial année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 |
Non-échange année 3 |
Non-échange année 4 |
Non-échange année 5 |
Non-échange année 6 |
| - | - | - | - | - |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0.000 |
0.00 |
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
| 0.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Matchs joués |
Victoires |
Défaites |
Défaites en prolongation |
Pourcentage d’arrêts |
Moyenne de buts contre |
Minutes jouées |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
| Minutes de pénalités |
Blanchissages |
Buts contre |
Tirs contre |
Tirs sur retour |
Passes |
Buts en filet désert |
| 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité |
Tirs de pénalité contre |
Buts sur tirs de pénalité |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant |
Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match |
Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
| 0 |
0 |
0 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Nom de l’équipe |
Année |
GP |
W |
L |
OTL |
PCT |
GAA |
MP |
PIM |
SO |
GA |
SA |
SAR |
A |
EG |
PS % |
PSA |
ST |
BG |
S1 |
S2 |
S3 |
| Saison régulière |
| Checkers (FLA) | 2022 | 65 | 35 | 19 | 8 | 0.912 | 2.28 | 3763 | 2 | 4 | 143 | 1623 | 0 | 1 | 0 | 0.684 | 19 | 63 | 19 | 2 | 6 | 2 |
| Checkers (FLA) | 2022 | 65 | 35 | 19 | 8 | 0.912 | 2.28 | 3763 | 2 | 4 | 143 | 1623 | 0 | 1 | 0 | 0.684 | 19 | 63 | 19 | 2 | 6 | 2 |
| Checkers (FLA) | 2022 | 65 | 35 | 19 | 8 | 0.912 | 2.28 | 3763 | 2 | 4 | 143 | 1623 | 0 | 1 | 0 | 0.684 | 19 | 63 | 19 | 2 | 6 | 2 |
| Checkers (FLA) | 2022 | 65 | 35 | 19 | 8 | 0.912 | 2.28 | 3763 | 2 | 4 | 143 | 1623 | 0 | 1 | 0 | 0.684 | 19 | 63 | 19 | 2 | 6 | 2 |
| Total Saison régulière | 260 | 140 | 76 | 32 | 0.912 | 2.28 | 15055 | 8 | 16 | 572 | 6492 | 0 | 4 | 0 | 0.684 | 76 | 252 | 76 | 8 | 24 | 8 |
| Séries éliminatoires |
| Checkers (FLA) | 2022 | 15 | 8 | 6 | 1 | 0.920 | 2.16 | 944 | 2 | 1 | 34 | 427 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 15 | 8 | 6 | 1 | 0.920 | 2.16 | 944 | 2 | 1 | 34 | 427 | 0 | 1 | 0 | 0% | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Année |
SK |
DU |
EN |
SZ |
AG |
RB |
SC |
HS |
RT |
PH |
PS |
EX |
LD |
PO |
MO |
OV |
| 2019 | 91 | 95 | 93 | 87 | 90 | 89 | 91 | 90 | 89 | 91 | 90 | 84 | 88 | 0 | 40 | 5 |
| 2019 | 91 (E) | 95 (E) | 93 (E) | 87 (E) | 90 (E) | 89 (E) | 91 (E) | 90 (E) | 89 (E) | 91 (E) | 90 (E) | 84 (E) | 88 (E) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2020 | 88 (-3) | 81 (-14) | 86 (-7) | 88 (+1) | 87 (-3) | 86 (-3) | 88 (-3) | 87 (-3) | 86 (-3) | 88 (-3) | 87 (-3) | 85 (+1) | 89 (+1) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2020 | 88 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 86 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 86 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 85 (E) | 89 (E) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2020 | 88 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 86 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 86 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 85 (E) | 89 (E) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2020 | 88 (E) | 81 (E) | 86 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 86 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 86 (E) | 88 (E) | 87 (E) | 85 (E) | 89 (E) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2021 | 86 (-2) | 85 (+4) | 79 (-7) | 84 (-4) | 85 (-2) | 84 (-2) | 86 (-2) | 85 (-2) | 84 (-2) | 86 (-2) | 85 (-2) | 81 (-4) | 90 (+1) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2022 | 64 (-22) | 67 (-18) | 68 (-11) | 81 (-3) | 76 (-9) | 79 (-5) | 79 (-7) | 69 (-16) | 81 (-3) | 77 (-9) | 87 (+2) | 73 (-8) | 59 (-31) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2022 | 64 (E) | 67 (E) | 68 (E) | 81 (E) | 76 (E) | 79 (E) | 79 (E) | 69 (E) | 81 (E) | 77 (E) | 87 (E) | 73 (E) | 59 (E) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2023 | 1 (-63) | 1 (-66) | 1 (-67) | 1 (-80) | 1 (-75) | 1 (-78) | 1 (-78) | 1 (-68) | 1 (-80) | 1 (-76) | 1 (-86) | 1 (-72) | 1 (-58) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2023 | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2023 | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2024 | 6 (+5) | 1 (E) | 1 (E) | 6 (+5) | 4 (+3) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 6 (+5) | 6 (+5) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2024 | 6 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 6 (E) | 4 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 6 (E) | 6 (E) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2024 | 6 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 6 (E) | 4 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 6 (E) | 6 (E) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
| 2025 | 6 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 6 (E) | 4 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 1 (E) | 6 (E) | 6 (E) | 0 | 40 (E) | 5 (E) |
Back to the Top