Deprecated : Non-canonical cast (boolean) is deprecated, use the (bool) cast instead in /home/lhp/public_html/STHSSetting.php on line 20
Deprecated : Non-canonical cast (integer) is deprecated, use the (int) cast instead in /home/lhp/public_html/STHSSetting.php on line 21
Deprecated : Non-canonical cast (boolean) is deprecated, use the (bool) cast instead in /home/lhp/public_html/STHSSetting.php on line 23
LHP - Pro Moyenne Formation des Équipes
Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Pro Moyenne des joueurs de la formation d'équipe
#
Nom de l’équipe
CK
FG
DI
SK
ST
EN
DU
PH
FO
PA
SC
DF
PS
EX
LD
PO
MO
OV
Âge Contrat Salaire 1 Avalanche 68 48 73 74 76 80 76 73 53 69 67 71 71 68 62 0 39 70 26 2 2,554,223$
2 Blackhawks 68 47 75 76 74 79 77 74 51 70 68 71 72 70 64 0 40 71 26 2 2,821,929$
3 Blue Jackets 65 45 73 73 73 78 75 71 49 67 65 68 69 68 60 0 39 69 27 1 2,298,128$
4 Bruins 67 47 75 75 77 80 75 74 54 70 69 71 71 66 59 0 39 71 25 2 2,570,369$
5 Canadiens 68 45 77 76 77 81 77 78 52 73 72 71 74 69 63 0 40 72 25 2 4,176,989$
6 Capitals 66 46 73 71 74 76 74 71 50 67 66 68 68 66 61 0 39 68 26 2 2,484,148$
7 Ducks 68 49 73 74 75 79 76 74 51 69 68 70 71 67 61 0 40 70 26 2 2,664,540$
8 Flames 63 43 74 71 72 77 73 71 45 67 65 67 69 65 58 0 38 68 25 2 2,583,109$
9 Golden Knights 59 41 66 65 66 70 68 65 44 61 59 62 61 62 56 0 38 63 27 2 2,374,364$
10 Hurricanes 71 49 79 78 81 89 86 81 54 76 76 77 77 82 75 0 40 77 30 2 4,887,753$
11 Jets 63 42 70 68 70 73 71 67 46 63 62 65 65 65 58 0 36 65 28 1 2,485,688$
12 Krakens 69 48 75 77 77 81 77 77 52 72 70 73 70 67 61 0 40 72 25 1 2,537,081$
13 Mammoth 67 44 78 75 76 79 74 73 48 68 67 69 70 64 57 0 39 70 24 2 2,427,191$
14 Oilers 68 49 74 75 76 80 77 74 54 70 68 70 71 68 62 0 40 71 26 1 2,400,017$
15 Penguins 68 50 71 70 76 78 75 71 49 66 65 68 67 68 60 0 38 68 26 2 2,576,408$
16 Rangers 65 43 73 75 71 77 73 73 52 69 67 67 71 63 58 0 39 69 24 2 2,789,393$
17 Red Wings 64 44 71 73 72 75 69 71 47 67 66 67 70 57 52 0 39 67 23 2 2,334,922$
18 Sabres 66 48 74 73 74 77 73 70 49 67 65 69 68 65 60 0 40 68 25 2 2,416,874$
19 Sharks 68 46 76 75 77 81 78 75 52 70 68 72 69 70 63 0 40 71 26 2 2,661,450$
20 Stars 69 46 77 76 78 82 77 74 52 71 69 72 72 71 64 0 40 72 27 1 2,647,668$
Pro Moyenne des gardiens de la formation d'équipe
#
Nom de l’équipe
SK
DU
EN
SZ
AG
RB
SC
HS
RT
PH
PS
EX
LD
PO
MO
OV
Âge Contrat Salaire 1 Avalanche 87 87 88 83 89 87 84 86 86 88 81 75 68 0 40 79 27 2 2,762,500$
2 Blackhawks 81 76 78 81 80 81 81 81 81 80 74 63 57 0 40 73 25 2 2,328,056$
3 Blue Jackets 57 58 59 55 60 58 56 57 58 59 56 51 47 0 27 53 28 1 1,780,556$
4 Bruins 80 75 79 68 79 78 78 77 78 79 71 61 57 0 40 71 25 2 1,371,333$
5 Canadiens 83 80 81 69 82 74 78 80 76 80 82 62 55 0 40 71 23 3 884,167$
6 Capitals 75 72 74 73 75 74 75 73 74 75 67 61 56 0 40 68 26 1 1,550,000$
7 Ducks 81 79 81 70 81 79 79 78 79 81 76 68 61 0 40 72 27 2 2,525,625$
8 Flames 82 81 83 80 83 82 80 81 81 82 76 70 64 0 40 74 26 2 2,281,875$
9 Golden Knights 81 85 86 84 87 86 84 85 85 86 82 75 68 0 40 77 30 2 3,340,000$
10 Hurricanes 86 88 90 79 92 87 87 87 87 89 83 70 63 0 40 79 25 2 843,750$
11 Jets 74 75 77 77 77 75 75 72 74 76 72 69 63 0 40 69 29 2 3,310,000$
12 Krakens 81 77 81 76 81 81 81 80 81 81 73 65 61 0 40 73 26 2 2,346,528$
13 Mammoth 82 78 82 74 80 80 81 79 80 81 72 63 59 0 40 73 24 2 1,727,431$
14 Oilers 77 76 79 75 80 78 77 76 77 79 69 64 59 0 40 71 26 1 1,015,500$
15 Penguins 82 81 82 81 85 82 81 81 81 83 77 61 55 0 40 74 25 2 1,000,000$
16 Rangers 82 81 82 84 84 82 81 81 81 83 76 73 67 0 40 75 27 1 1,362,500$
17 Red Wings 80 77 79 79 84 83 83 83 81 80 74 61 56 0 40 74 24 2 3,437,667$
18 Sabres 71 75 75 77 76 74 75 72 74 74 70 69 66 0 40 69 28 2 2,633,750$
19 Sharks 80 87 88 81 88 84 80 82 82 85 79 85 78 0 40 77 32 2 1,956,250$
20 Stars 82 81 82 82 83 82 80 81 82 82 77 72 66 0 40 75 28 2 1,280,000$
Back to the Top