La résolution de votre navigateur est trop petite pour cette page. Plusieurs informations sont cachées pour garder la page lisible.
LHP - Classement Pro
Conférence Pat Burns
PO | Équipe | GP | W | L | SOW | SOL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Division Mike Bossy |
1 | Maple Leafs | 29 | 13 | 9 | 1 | 2 | 37 | 98 | 86 | 12 | 0.638 | 7-5-2 | 10-4-1 | 7-2-1 | SOL1 | vs NJD |
2 | Predators | 29 | 13 | 12 | 2 | 0 | 33 | 87 | 85 | 2 | 0.569 | 7-6-1 | 9-6-0 | 4-5-1 | L3 | vs DAL |
3 | Hurricanes | 29 | 13 | 11 | 0 | 1 | 32 | 102 | 94 | 8 | 0.552 | 10-3-2 | 4-8-2 | 6-3-1 | W1 | vs COL |
Division Mario Lemieux |
1 | Canadiens | 30 | 16 | 8 | 2 | 0 | 43 | 96 | 78 | 18 | 0.717 | 10-5-0 | 11-3-1 | 5-4-1 | W1 | vs BUF |
2 | Stars | 29 | 14 | 12 | 1 | 0 | 34 | 101 | 93 | 8 | 0.586 | 8-6-0 | 9-6-0 | 5-5-0 | OTW1 | vs NSH |
3 | Sabres | 28 | 13 | 10 | 0 | 1 | 32 | 81 | 66 | 15 | 0.571 | 7-6-2 | 7-4-2 | 4-5-1 | L4 | vs MTL |
Quatrième as |
7 | Blackhawks | 29 | 11 | 13 | 0 | 0 | 31 | 96 | 93 | 3 | 0.534 | 9-5-1 | 6-8-0 | 5-4-1 | OTL1 | vs SEA |
8 | Jets | 30 | 10 | 12 | 1 | 2 | 31 | 77 | 96 | -19 | 0.517 | 5-6-3 | 8-6-2 | 3-4-3 | W1 | vs EDM |
|
9 | Ducks | 29 | 10 | 13 | 1 | 1 | 29 | 80 | 95 | -15 | 0.500 | 6-6-3 | 7-7-0 | 5-5-0 | L3 | vs FLA |
10 | Penguins | 29 | 8 | 13 | 2 | 2 | 28 | 87 | 86 | 1 | 0.483 | 4-9-2 | 8-4-2 | 5-3-2 | OTW1 | vs CBJ |
11 | Panthers | 28 | 11 | 14 | 0 | 0 | 25 | 86 | 90 | -4 | 0.446 | 6-7-2 | 5-7-1 | 7-3-0 | W3 | vs ANA |
12 | Senators | 30 | 7 | 17 | 0 | 1 | 23 | 81 | 102 | -21 | 0.383 | 7-6-1 | 3-11-2 | 4-4-2 | L3 | vs DET |
Conférence Scotty Bowman
PO | Équipe | GP | W | L | SOW | SOL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
Division Steve Yzerman |
1 | Bruins | 29 | 14 | 10 | 2 | 0 | 37 | 100 | 86 | 14 | 0.638 | 12-2-0 | 6-8-1 | 7-3-0 | L1 | vs CGY |
2 | Oilers | 29 | 13 | 10 | 0 | 2 | 36 | 92 | 86 | 6 | 0.621 | 9-4-2 | 8-6-0 | 6-3-1 | W2 | vs WPG |
3 | Red Wings | 30 | 12 | 12 | 1 | 1 | 34 | 93 | 88 | 5 | 0.567 | 9-4-2 | 7-8-0 | 6-3-1 | W3 | vs OTT |
Division Joe Sakic |
1 | Blue Jackets | 30 | 17 | 6 | 1 | 3 | 44 | 102 | 72 | 30 | 0.733 | 10-2-3 | 10-4-1 | 6-2-2 | L1 | vs PIT |
2 | Krakens | 29 | 14 | 9 | 1 | 2 | 36 | 88 | 86 | 2 | 0.621 | 7-4-3 | 9-5-1 | 4-5-1 | L4 | vs CHI |
3 | Avalanche | 29 | 15 | 11 | 1 | 0 | 34 | 90 | 83 | 7 | 0.586 | 10-4-1 | 6-7-1 | 6-4-0 | W3 | vs CAR |
Quatrième as |
7 | Red Wings | 30 | 12 | 12 | 1 | 1 | 34 | 93 | 88 | 5 | 0.567 | 9-4-2 | 7-8-0 | 6-3-1 | W3 | vs OTT |
8 | Golden Knights | 30 | 11 | 10 | 1 | 2 | 34 | 85 | 93 | -8 | 0.567 | 9-4-2 | 5-6-4 | 3-4-3 | L2 | vs LAK |
|
9 | Kings | 29 | 8 | 14 | 4 | 1 | 28 | 85 | 89 | -4 | 0.483 | 6-7-2 | 7-7-0 | 5-4-1 | W1 | vs VGK |
10 | Devils | 29 | 10 | 14 | 2 | 0 | 28 | 85 | 103 | -18 | 0.483 | 4-9-1 | 9-5-1 | 4-5-1 | W2 | vs TOR |
11 | Rangers | 30 | 10 | 14 | 0 | 1 | 27 | 82 | 104 | -22 | 0.450 | 4-6-4 | 7-8-1 | 6-1-3 | OTL1 | vs TAM |
12 | Lightning | 30 | 6 | 17 | 0 | 1 | 22 | 86 | 121 | -35 | 0.367 | 3-10-2 | 6-7-2 | 3-7-0 | L1 | vs NYR |
Conférence Pat Burns
PO | Équipe | GP | W | L | SOW | SOL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Canadiens | 30 | 16 | 8 | 2 | 0 | 43 | 96 | 78 | 18 | 0.717 | 10-5-0 | 11-3-1 | 5-4-1 | W1 | vs BUF |
2 | Maple Leafs | 29 | 13 | 9 | 1 | 2 | 37 | 98 | 86 | 12 | 0.638 | 7-5-2 | 10-4-1 | 7-2-1 | SOL1 | vs NJD |
3 | Stars | 29 | 14 | 12 | 1 | 0 | 34 | 101 | 93 | 8 | 0.586 | 8-6-0 | 9-6-0 | 5-5-0 | OTW1 | vs NSH |
4 | Predators | 29 | 13 | 12 | 2 | 0 | 33 | 87 | 85 | 2 | 0.569 | 7-6-1 | 9-6-0 | 4-5-1 | L3 | vs DAL |
5 | Sabres | 28 | 13 | 10 | 0 | 1 | 32 | 81 | 66 | 15 | 0.571 | 7-6-2 | 7-4-2 | 4-5-1 | L4 | vs MTL |
6 | Hurricanes | 29 | 13 | 11 | 0 | 1 | 32 | 102 | 94 | 8 | 0.552 | 10-3-2 | 4-8-2 | 6-3-1 | W1 | vs COL |
7 | Blackhawks | 29 | 11 | 13 | 0 | 0 | 31 | 96 | 93 | 3 | 0.534 | 9-5-1 | 6-8-0 | 5-4-1 | OTL1 | vs SEA |
8 | Jets | 30 | 10 | 12 | 1 | 2 | 31 | 77 | 96 | -19 | 0.517 | 5-6-3 | 8-6-2 | 3-4-3 | W1 | vs EDM |
|
9 | Ducks | 29 | 10 | 13 | 1 | 1 | 29 | 80 | 95 | -15 | 0.500 | 6-6-3 | 7-7-0 | 5-5-0 | L3 | vs FLA |
10 | Penguins | 29 | 8 | 13 | 2 | 2 | 28 | 87 | 86 | 1 | 0.483 | 4-9-2 | 8-4-2 | 5-3-2 | OTW1 | vs CBJ |
11 | Panthers | 28 | 11 | 14 | 0 | 0 | 25 | 86 | 90 | -4 | 0.446 | 6-7-2 | 5-7-1 | 7-3-0 | W3 | vs ANA |
12 | Senators | 30 | 7 | 17 | 0 | 1 | 23 | 81 | 102 | -21 | 0.383 | 7-6-1 | 3-11-2 | 4-4-2 | L3 | vs DET |
Conférence Scotty Bowman
PO | Équipe | GP | W | L | SOW | SOL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blue Jackets | 30 | 17 | 6 | 1 | 3 | 44 | 102 | 72 | 30 | 0.733 | 10-2-3 | 10-4-1 | 6-2-2 | L1 | vs PIT |
2 | Bruins | 29 | 14 | 10 | 2 | 0 | 37 | 100 | 86 | 14 | 0.638 | 12-2-0 | 6-8-1 | 7-3-0 | L1 | vs CGY |
3 | Oilers | 29 | 13 | 10 | 0 | 2 | 36 | 92 | 86 | 6 | 0.621 | 9-4-2 | 8-6-0 | 6-3-1 | W2 | vs WPG |
4 | Krakens | 29 | 14 | 9 | 1 | 2 | 36 | 88 | 86 | 2 | 0.621 | 7-4-3 | 9-5-1 | 4-5-1 | L4 | vs CHI |
5 | Avalanche | 29 | 15 | 11 | 1 | 0 | 34 | 90 | 83 | 7 | 0.586 | 10-4-1 | 6-7-1 | 6-4-0 | W3 | vs CAR |
6 | Flames | 29 | 12 | 10 | 2 | 2 | 34 | 113 | 98 | 15 | 0.586 | 8-6-1 | 7-4-3 | 5-4-1 | SOW1 | vs BOS |
7 | Red Wings | 30 | 12 | 12 | 1 | 1 | 34 | 93 | 88 | 5 | 0.567 | 9-4-2 | 7-8-0 | 6-3-1 | W3 | vs OTT |
8 | Golden Knights | 30 | 11 | 10 | 1 | 2 | 34 | 85 | 93 | -8 | 0.567 | 9-4-2 | 5-6-4 | 3-4-3 | L2 | vs LAK |
|
9 | Kings | 29 | 8 | 14 | 4 | 1 | 28 | 85 | 89 | -4 | 0.483 | 6-7-2 | 7-7-0 | 5-4-1 | W1 | vs VGK |
10 | Devils | 29 | 10 | 14 | 2 | 0 | 28 | 85 | 103 | -18 | 0.483 | 4-9-1 | 9-5-1 | 4-5-1 | W2 | vs TOR |
11 | Rangers | 30 | 10 | 14 | 0 | 1 | 27 | 82 | 104 | -22 | 0.450 | 4-6-4 | 7-8-1 | 6-1-3 | OTL1 | vs TAM |
12 | Lightning | 30 | 6 | 17 | 0 | 1 | 22 | 86 | 121 | -35 | 0.367 | 3-10-2 | 6-7-2 | 3-7-0 | L1 | vs NYR |
Division Mike Bossy
PO | Équipe | GP | W | L | SOW | SOL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Maple Leafs | 29 | 13 | 9 | 1 | 2 | 37 | 98 | 86 | 12 | 0.638 | 7-5-2 | 10-4-1 | 7-2-1 | SOL1 | vs NJD |
2 | Predators | 29 | 13 | 12 | 2 | 0 | 33 | 87 | 85 | 2 | 0.569 | 7-6-1 | 9-6-0 | 4-5-1 | L3 | vs DAL |
3 | Hurricanes | 29 | 13 | 11 | 0 | 1 | 32 | 102 | 94 | 8 | 0.552 | 10-3-2 | 4-8-2 | 6-3-1 | W1 | vs COL |
4 | Jets | 30 | 10 | 12 | 1 | 2 | 31 | 77 | 96 | -19 | 0.517 | 5-6-3 | 8-6-2 | 3-4-3 | W1 | vs EDM |
5 | Penguins | 29 | 8 | 13 | 2 | 2 | 28 | 87 | 86 | 1 | 0.483 | 4-9-2 | 8-4-2 | 5-3-2 | OTW1 | vs CBJ |
6 | Senators | 30 | 7 | 17 | 0 | 1 | 23 | 81 | 102 | -21 | 0.383 | 7-6-1 | 3-11-2 | 4-4-2 | L3 | vs DET |
Division Mario Lemieux
PO | Équipe | GP | W | L | SOW | SOL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Canadiens | 30 | 16 | 8 | 2 | 0 | 43 | 96 | 78 | 18 | 0.717 | 10-5-0 | 11-3-1 | 5-4-1 | W1 | vs BUF |
2 | Stars | 29 | 14 | 12 | 1 | 0 | 34 | 101 | 93 | 8 | 0.586 | 8-6-0 | 9-6-0 | 5-5-0 | OTW1 | vs NSH |
3 | Sabres | 28 | 13 | 10 | 0 | 1 | 32 | 81 | 66 | 15 | 0.571 | 7-6-2 | 7-4-2 | 4-5-1 | L4 | vs MTL |
4 | Blackhawks | 29 | 11 | 13 | 0 | 0 | 31 | 96 | 93 | 3 | 0.534 | 9-5-1 | 6-8-0 | 5-4-1 | OTL1 | vs SEA |
5 | Ducks | 29 | 10 | 13 | 1 | 1 | 29 | 80 | 95 | -15 | 0.500 | 6-6-3 | 7-7-0 | 5-5-0 | L3 | vs FLA |
6 | Panthers | 28 | 11 | 14 | 0 | 0 | 25 | 86 | 90 | -4 | 0.446 | 6-7-2 | 5-7-1 | 7-3-0 | W3 | vs ANA |
Division Steve Yzerman
PO | Équipe | GP | W | L | SOW | SOL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Bruins | 29 | 14 | 10 | 2 | 0 | 37 | 100 | 86 | 14 | 0.638 | 12-2-0 | 6-8-1 | 7-3-0 | L1 | vs CGY |
2 | Oilers | 29 | 13 | 10 | 0 | 2 | 36 | 92 | 86 | 6 | 0.621 | 9-4-2 | 8-6-0 | 6-3-1 | W2 | vs WPG |
3 | Red Wings | 30 | 12 | 12 | 1 | 1 | 34 | 93 | 88 | 5 | 0.567 | 9-4-2 | 7-8-0 | 6-3-1 | W3 | vs OTT |
4 | Golden Knights | 30 | 11 | 10 | 1 | 2 | 34 | 85 | 93 | -8 | 0.567 | 9-4-2 | 5-6-4 | 3-4-3 | L2 | vs LAK |
5 | Rangers | 30 | 10 | 14 | 0 | 1 | 27 | 82 | 104 | -22 | 0.450 | 4-6-4 | 7-8-1 | 6-1-3 | OTL1 | vs TAM |
6 | Lightning | 30 | 6 | 17 | 0 | 1 | 22 | 86 | 121 | -35 | 0.367 | 3-10-2 | 6-7-2 | 3-7-0 | L1 | vs NYR |
Division Joe Sakic
PO | Équipe | GP | W | L | SOW | SOL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blue Jackets | 30 | 17 | 6 | 1 | 3 | 44 | 102 | 72 | 30 | 0.733 | 10-2-3 | 10-4-1 | 6-2-2 | L1 | vs PIT |
2 | Krakens | 29 | 14 | 9 | 1 | 2 | 36 | 88 | 86 | 2 | 0.621 | 7-4-3 | 9-5-1 | 4-5-1 | L4 | vs CHI |
3 | Avalanche | 29 | 15 | 11 | 1 | 0 | 34 | 90 | 83 | 7 | 0.586 | 10-4-1 | 6-7-1 | 6-4-0 | W3 | vs CAR |
4 | Flames | 29 | 12 | 10 | 2 | 2 | 34 | 113 | 98 | 15 | 0.586 | 8-6-1 | 7-4-3 | 5-4-1 | SOW1 | vs BOS |
5 | Kings | 29 | 8 | 14 | 4 | 1 | 28 | 85 | 89 | -4 | 0.483 | 6-7-2 | 7-7-0 | 5-4-1 | W1 | vs VGK |
6 | Devils | 29 | 10 | 14 | 2 | 0 | 28 | 85 | 103 | -18 | 0.483 | 4-9-1 | 9-5-1 | 4-5-1 | W2 | vs TOR |
Total
PO | Équipe | GP | W | L | SOW | SOL | P | GF | GA | Diff | PCT | Domicile | Visiteur | 10 derniers | STK | Next |
---|
1 | Blue Jackets | 30 | 17 | 6 | 1 | 3 | 44 | 102 | 72 | 30 | 0.733 | 10-2-3 | 10-4-1 | 6-2-2 | L1 | vs PIT |
2 | Canadiens | 30 | 16 | 8 | 2 | 0 | 43 | 96 | 78 | 18 | 0.717 | 10-5-0 | 11-3-1 | 5-4-1 | W1 | vs BUF |
3 | Bruins | 29 | 14 | 10 | 2 | 0 | 37 | 100 | 86 | 14 | 0.638 | 12-2-0 | 6-8-1 | 7-3-0 | L1 | vs CGY |
4 | Maple Leafs | 29 | 13 | 9 | 1 | 2 | 37 | 98 | 86 | 12 | 0.638 | 7-5-2 | 10-4-1 | 7-2-1 | SOL1 | vs NJD |
5 | Oilers | 29 | 13 | 10 | 0 | 2 | 36 | 92 | 86 | 6 | 0.621 | 9-4-2 | 8-6-0 | 6-3-1 | W2 | vs WPG |
6 | Krakens | 29 | 14 | 9 | 1 | 2 | 36 | 88 | 86 | 2 | 0.621 | 7-4-3 | 9-5-1 | 4-5-1 | L4 | vs CHI |
7 | Stars | 29 | 14 | 12 | 1 | 0 | 34 | 101 | 93 | 8 | 0.586 | 8-6-0 | 9-6-0 | 5-5-0 | OTW1 | vs NSH |
8 | Avalanche | 29 | 15 | 11 | 1 | 0 | 34 | 90 | 83 | 7 | 0.586 | 10-4-1 | 6-7-1 | 6-4-0 | W3 | vs CAR |
9 | Flames | 29 | 12 | 10 | 2 | 2 | 34 | 113 | 98 | 15 | 0.586 | 8-6-1 | 7-4-3 | 5-4-1 | SOW1 | vs BOS |
10 | Red Wings | 30 | 12 | 12 | 1 | 1 | 34 | 93 | 88 | 5 | 0.567 | 9-4-2 | 7-8-0 | 6-3-1 | W3 | vs OTT |
11 | Golden Knights | 30 | 11 | 10 | 1 | 2 | 34 | 85 | 93 | -8 | 0.567 | 9-4-2 | 5-6-4 | 3-4-3 | L2 | vs LAK |
12 | Predators | 29 | 13 | 12 | 2 | 0 | 33 | 87 | 85 | 2 | 0.569 | 7-6-1 | 9-6-0 | 4-5-1 | L3 | vs DAL |
13 | Sabres | 28 | 13 | 10 | 0 | 1 | 32 | 81 | 66 | 15 | 0.571 | 7-6-2 | 7-4-2 | 4-5-1 | L4 | vs MTL |
14 | Hurricanes | 29 | 13 | 11 | 0 | 1 | 32 | 102 | 94 | 8 | 0.552 | 10-3-2 | 4-8-2 | 6-3-1 | W1 | vs COL |
15 | Blackhawks | 29 | 11 | 13 | 0 | 0 | 31 | 96 | 93 | 3 | 0.534 | 9-5-1 | 6-8-0 | 5-4-1 | OTL1 | vs SEA |
16 | Jets | 30 | 10 | 12 | 1 | 2 | 31 | 77 | 96 | -19 | 0.517 | 5-6-3 | 8-6-2 | 3-4-3 | W1 | vs EDM |
17 | Ducks | 29 | 10 | 13 | 1 | 1 | 29 | 80 | 95 | -15 | 0.500 | 6-6-3 | 7-7-0 | 5-5-0 | L3 | vs FLA |
18 | Kings | 29 | 8 | 14 | 4 | 1 | 28 | 85 | 89 | -4 | 0.483 | 6-7-2 | 7-7-0 | 5-4-1 | W1 | vs VGK |
19 | Devils | 29 | 10 | 14 | 2 | 0 | 28 | 85 | 103 | -18 | 0.483 | 4-9-1 | 9-5-1 | 4-5-1 | W2 | vs TOR |
20 | Penguins | 29 | 8 | 13 | 2 | 2 | 28 | 87 | 86 | 1 | 0.483 | 4-9-2 | 8-4-2 | 5-3-2 | OTW1 | vs CBJ |
21 | Rangers | 30 | 10 | 14 | 0 | 1 | 27 | 82 | 104 | -22 | 0.450 | 4-6-4 | 7-8-1 | 6-1-3 | OTL1 | vs TAM |
22 | Panthers | 28 | 11 | 14 | 0 | 0 | 25 | 86 | 90 | -4 | 0.446 | 6-7-2 | 5-7-1 | 7-3-0 | W3 | vs ANA |
23 | Senators | 30 | 7 | 17 | 0 | 1 | 23 | 81 | 102 | -21 | 0.383 | 7-6-1 | 3-11-2 | 4-4-2 | L3 | vs DET |
24 | Lightning | 30 | 6 | 17 | 0 | 1 | 22 | 86 | 121 | -35 | 0.367 | 3-10-2 | 6-7-2 | 3-7-0 | L1 | vs NYR |
Back to the Top